16 KiB
Développement Web pour débutants - Programme
Azure Cloud Advocates de Microsoft sont heureux de vous offrir un cours de 24 leçons portant sur les bases du HTML, CSS et JavaScript. Chaque leçon comporte des instructions, des projets et des quizs. Grâce à la pédagogie basée sur la pratique, vous pouvez apprendre tout en créant des interfaces. Ce qui représente une méthode qui consiste à acquérir des compétances et s'en rappelant !.
Un très grand merci à Jen Looper, Chris Noring, Christopher Harrison, Jasmine Greenaway, Yohan Lasorsa, Floor Drees, et Tomomi Imura!
Pour commencer
Instituteurs, on vous a préparé des suggestions. On attend votre retour sur ce cours au forum!
Elèves, pour en bénéficier de ce cours le plus grand possible. Effectuer un Fork et compléter les exercices, réaliser les quizs! N'oubliez pas de créer les projets posant sur ce que vous venez d'apprendre puis comparez-les avec les éléments de réponse. Vous pouvez travailler en groupe, ce qui représente un bon moyen d'apprentissage. Vous trouverez autres sujets complétants ce cours sur Microsoft Learn.
🎥 Cliquez sur l'image pour visualiser une vidéo à propos des créateurs de ce cours !
Pedagogie
On a choisi deux pédagogies pour créer ce cours. En premier lieu, on a veillé à ce qu'il soit basé sur un projet et en réalité, vous auriez à la fin de ce cours codé un jeu de typing, une extension web, une application bancaire et d'autres intéressants projets. En dernier lieu, on a mis à votre disposition des quizs pour vous évaluez vous-même. Et à la fin, vous auriez appris beaucoup de choses à propos du HTML, CSS et Javascript. Et vous voilà, un développeur web 🎓 !
En 12 semaines, vous pourrez réaliser cet exploit (de devenir un développeur web 🎓)
🎓 Vous pouvez découvrir les premières leçons en tant que Learn Path Programme de Microsoft Learn!
Pour s'assurer du bon contenu fourni, on a mis à votre disposition un pack de bases du Javascript contenant une introduction complète à ce langage de programmation accessible ici. Il s'agit d'une collection de vidéos faites par les créateurs de ce cours.
En plus, les quizs disponibles sont des quizs qui évaluent les compétences acquises de la leçon précédente et d'autres qui évaluent les compétences acquises dans la leçon actuelle.
On rappelle que ce cours comporte le HTML, CSS et le Javascript. Donc, on n'a pas traité les Frameworks Javascript comme le React. Mais voici une série de vidéos éducatives à suivre après avoir complété ce cours, elle traite le Node.js en tant qu'un Framework Javascript. Accessible ici
Lisez le Code of Conduct, le guide pour contribuer, et le guide de la traduction du cours. Vos retours sont vivement acceptés.
Chaque leçon comporte :
- Un sketchnote
- Une vidéo supplémentaire
- Quiz des dernières compétences acquises
- Les traces écrites
- Un challenge
- Une explication très détaillée pour réussir le challenge
- Ressources
- Des exercices
- Quiz sur ce que l'élève a appris
Les quizs: Les quizs sont disponibles ici, un total de 48 quizs avec 3 questions chacun. Ils sont accessible via le dossier
quiz-app
.
Lessons
Nom du projet | Compétences à acquérir | Objectifs | Leçon | Auteur | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Pour commencer | Introduction à la programmation | Savoir les bases de quelques langages de programmation et leur utilité dans la création de solutions informatiques | Introduction à la programmation | Jasmine |
02 | Pour commencer | Les bases de Github et le travail au groupe | Apprendre comment utiliser GitHub et contribuer à des projets | Introduction aux bases de GitHub | Floor |
03 | Pour commencer | Accessibilité | Apprendre les bases de l'accessibilité au Web | Accessibility Fundamentals | Christopher |
04 | JS Basics | JavaScript Data Types | The basics of JavaScript data types | Data Types | Jasmine |
05 | JS Basics | Functions and Methods | Learn about functions and methods to manage an application's logic flow | Functions and Methods | Jasmine and Christopher |
06 | JS Basics | Making Decisions with JS | Learn how to create conditions in your code using decision-making methods | Making Decisions | Jasmine |
07 | JS Basics | Arrays and Loops | Work with data using arrays and loops in JavaScript | Arrays and Loops | Jasmine |
08 | Terrarium | HTML in Practice | Build the HTML to create an online terrarium, focusing on building a layout | Introduction to HTML | Jen |
09 | Terrarium | CSS in Practice | Build the CSS to style the online terrarium, focusing on the basics of CSS including making the page responsive | Introduction to CSS | Jen |
10 | Terrarium | JavaScript Closures, DOM manipulation | Build the JavaScript to make the terrarium function as a drag/drop interface, focusing on closures and DOM manipulation | JavaScript Closures, DOM manipulation | Jen |
11 | Typing Game | Build a Typing Game | Learn how to use keyboard events to drive the logic of your JavaScript app | Event-Driven Programming | Christopher |
12 | Green Browser Extension | Working with Browsers | Learn how browsers work, their history, and how to scaffold the first elements of a browser extension | About Browsers | Jen |
13 | Green Browser Extension | Building a form, calling an API and storing variables in local storage | Build the JavaScript elements of your browser extension to call an API using variables stored in local storage | APIs, Forms, and Local Storage | Jen |
14 | Green Browser Extension | Background processes in the browser, web performance | Use the browser's background processes to manage the extension's icon; learn about web performance and some optimizations to make | Background Tasks and Performance | Jen |
15 | Jeu de l'espace | Développement avancé d'un jeu en Javascript | Savoir les bases de l'Inheritance avec les Classes and Composition et les Pub/Sub pattern, afin de créer un jeu | Introduction au développement avancé d'un jeu en Javascript | Chris |
16 | Jeu de l'espace | Les Canvas | Savoir à propos du Canvas API, utilisé pour dessiner des éléments | Dessiner des Canvas | Chris |
17 | Jeu de l'espace | Déplacer les éléments | En utilisant les données cartésiennes et le Canvas API | Moving Elements Around | Chris |
18 | Jeu de l'espace | Collision detection | Make elements collide and react to each other using keypresses and provide a cooldown function to ensure performance of the game | Collision Detection | Chris |
19 | Jeu de l'espace | Keeping score | Perform math calculations based on the game's status and performance | Keeping Score | Chris |
20 | Jeu de l'espace | Commencer et finir un jeu | Savoir manipuler les variables, démarrer un jeu et mettre fin. | Fin Condition | Chris |
21 | Application bancaire | HTML Templates et Routes dans une application web | Savoir l'utilité des Templates et Routes dans la gestion d'un site web multi-pages. | HTML Templates et Routes | Yohan |
22 | Application bancaire | Créer un formulaire de connexion | Apprendre le fonctionnement d'un formulaire et la vérification des données saisies | Formulaires | Yohan |
23 | Application bancaire | Fetch et utilisation des données | Savoir comment une application manipule les données | Données | Yohan |
24 | Application bancaire | Concepts de la gestion des states | En savoir comment une application gère les states | Gestion des states | Yohan |
Accéder au cours hors connexion
Vous pouvez y accéder en utilisant Docsify. Effectuez un Fork, installez Docsify sur votre machine, et tapez docsify serve
dans le dossier root. Le site web va apparaître dans votre navigateur au port 3000 du localhost localhost:3000
.
Ce cours est disponible en PDF. Cliquez ici
Autres Cours
Découvrez d'autres cours :