Update README.bn.md

pull/253/head
Mohammad Iftekher (Iftu) Ebne Jalal 4 years ago committed by GitHub
parent 85254b0011
commit f43a761bb4
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

@ -22,11 +22,17 @@
**ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সেসকল [Microsoft Learn Student Ambassadors](https://studentambassadors.microsoft.com?WT.mc_id=academic-17441-jabenn)দের, যারা এই কারিক্যুলামটি রিভিউ এবং অনুবাদে কাজ করেছে - [Aditya Garg](https://github.com/AdityaGarg00),[Anurag Sharma](https://github.com/Anurag-0-1-A), [Arpita Das](https://github.com/Arpiiitaaa), [Aryan Jain](https://www.linkedin.com/in/aryan-jain-47a4a1145/), [Bhavesh Suneja](https://github.com/EliteWarrior315),[Faith Hunja](https://faithhunja.github.io/), [Lateefah Bello](https://www.linkedin.com/in/lateefah-bello/), [Manvi Jha](https://github.com/Severus-Matthew), [Mireille Tan](https://www.linkedin.com/in/mireille-tan-a4834819a/), [Mohammad Iftekher (Iftu) Ebne Jalal](https://github.com/Iftu119), [Priyanshu Srivastav](https://www.linkedin.com/in/priyanshu-srivastav-b067241ba), [Thanmai Gowducheruvu](https://github.com/innovation-platform), এবং [Zina Kamel](https://www.linkedin.com/in/zina-kamel/).** **ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সেসকল [Microsoft Learn Student Ambassadors](https://studentambassadors.microsoft.com?WT.mc_id=academic-17441-jabenn)দের, যারা এই কারিক্যুলামটি রিভিউ এবং অনুবাদে কাজ করেছে - [Aditya Garg](https://github.com/AdityaGarg00),[Anurag Sharma](https://github.com/Anurag-0-1-A), [Arpita Das](https://github.com/Arpiiitaaa), [Aryan Jain](https://www.linkedin.com/in/aryan-jain-47a4a1145/), [Bhavesh Suneja](https://github.com/EliteWarrior315),[Faith Hunja](https://faithhunja.github.io/), [Lateefah Bello](https://www.linkedin.com/in/lateefah-bello/), [Manvi Jha](https://github.com/Severus-Matthew), [Mireille Tan](https://www.linkedin.com/in/mireille-tan-a4834819a/), [Mohammad Iftekher (Iftu) Ebne Jalal](https://github.com/Iftu119), [Priyanshu Srivastav](https://www.linkedin.com/in/priyanshu-srivastav-b067241ba), [Thanmai Gowducheruvu](https://github.com/innovation-platform), এবং [Zina Kamel](https://www.linkedin.com/in/zina-kamel/).**
পুরো টীমের সাথে পরিচিত হওয়া যাক !
[![Promo video](../images/iot-for-beginners.png)](https://youtu.be/-wippUJRi5k)
> 🎥 উপরের ছবিতে ক্লিক করলেই এই কারিক্যুলামে যারা কাজ করেছেন, তাদের সম্পর্কে জানা যাবে।
> **শিক্ষকবৃন্দ** , আপনারা যেন বেশ সহজেই এই কারিকুলাম ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য, আমর একটি [গাইডলাইন](for-teachers.md) তৈরী করেছি যাতে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশনা রয়েছে। আপনি যদি নিজেই নিজের লেসন তৈরি করতে চান, তবে তার জন্যও আমরা একটি [লেসন টেম্পলেট](lesson-template/README.md) রেখেছি। > **শিক্ষকবৃন্দ** , আপনারা যেন বেশ সহজেই এই কারিকুলাম ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য, আমর একটি [গাইডলাইন](for-teachers.md) তৈরী করেছি যাতে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশনা রয়েছে। আপনি যদি নিজেই নিজের লেসন তৈরি করতে চান, তবে তার জন্যও আমরা একটি [লেসন টেম্পলেট](lesson-template/README.md) রেখেছি।
> **শিক্ষার্থীরা**, এই কোর্সটি নিজে ব্যবহার করতে চাইলে, পুরো রেপোসিটরি 'fork' করতে হবে এবং লেকচার-পূর্ববর্তী কুইজ দিয়ে শুরু করতে হবে। তারপরে লেকচারটি পড়ে এবং বাকি কাজগুলো বুঝে, নিজেই অনুশীলনগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। সমাধান কোডগুলো কপি না করে, বরং লেসনগুলি বোঝার মাধ্যমে প্রজেক্টগুলি তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে। তবে হ্যাঁ, সল্যুশন কোডগুলো প্রতিটি প্রজেক্ট-ভিত্তিক লেসনের সমাধান ফোল্ডারে পাওয়া যাবে। আরেকটি পরামর্শ হলো বন্ধুদের সাথে একটি স্টাডি গ্রুপ গঠন করা এবং একসাথে লেসনগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়া। আরও বেশি শেখার জন্য, [Microsoft Learn](https://docs.microsoft.com/users/jimbobbennett/collections/ke2ehd351jopwr?WT.mc_id=academic-17441-jabenn) ব্যবহার করা যাবে। > **শিক্ষার্থীরা**, এই কোর্সটি নিজে ব্যবহার করতে চাইলে, পুরো রেপোসিটরি 'fork' করতে হবে এবং লেকচার-পূর্ববর্তী কুইজ দিয়ে শুরু করতে হবে। তারপরে লেকচারটি পড়ে এবং বাকি কাজগুলো বুঝে, নিজেই অনুশীলনগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। সমাধান কোডগুলো কপি না করে, বরং লেসনগুলি বোঝার মাধ্যমে প্রজেক্টগুলি তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে। তবে হ্যাঁ, সল্যুশন কোডগুলো প্রতিটি প্রজেক্ট-ভিত্তিক লেসনের সমাধান ফোল্ডারে পাওয়া যাবে। আরেকটি পরামর্শ হলো বন্ধুদের সাথে একটি স্টাডি গ্রুপ গঠন করা এবং একসাথে লেসনগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়া। আরও বেশি শেখার জন্য, [Microsoft Learn](https://docs.microsoft.com/users/jimbobbennett/collections/ke2ehd351jopwr?WT.mc_id=academic-17441-jabenn) ব্যবহার করা যাবে।
[![Promo video](../images/iot-for-beginners.png)](https://youtube.com/watch?v=bccEMm8gRuc "Promo video") [![Promo video](https://img.youtube.com/vi/bccEMm8gRuc/0.jpg)](https://youtube.com/watch?v=bccEMm8gRuc "Promo video")
> 🎥 উপরের ছবিতে ক্লিক করলেই এই পুরো কারিক্যুলামটি সম্পর্কে জানা যাবে। > 🎥 উপরের ছবিতে ক্লিক করলেই এই পুরো কারিক্যুলামটি সম্পর্কে জানা যাবে।
@ -65,15 +71,15 @@
| | প্রজেক্ট | কনসেপ্ট | শিখনফল | লেসন/পাঠ্য | | | প্রজেক্ট | কনসেপ্ট | শিখনফল | লেসন/পাঠ্য |
| :-: | :----------: | :-------------: | ------------------- | :-----------: | | :-: | :----------: | :-------------: | ------------------- | :-----------: |
| 01 | [IoT যাত্রার সূচনা](./1-getting-started) | IoT পরিচিতি | প্রথম আইওটি ডিভাইস সেটআপ করার সময়ই আইওটি এর প্রাথমিক নীতিগুলি এবং আইওটি সল্যুশনের বেসিক বিষয়গুলো যেমনঃ সেন্সর এবং ক্লাউড সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন | [IoT পরিচিতি](./1-getting-started/lessons/1-introduction-to-iot/translations/README.bn.md) | | 01 | [IoT যাত্রার সূচনা](./1-getting-started) | IoT পরিচিতি | প্রথম আইওটি ডিভাইস সেটআপ করার সময়ই আইওটি এর প্রাথমিক নীতিগুলি এবং আইওটি সল্যুশনের বেসিক বিষয়গুলো যেমনঃ সেন্সর এবং ক্লাউড সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন | [IoT পরিচিতি](../1-getting-started/lessons/1-introduction-to-iot/translations/README.bn.md) |
| 02 | [IoT যাত্রার সূচনা](./1-getting-started) | IoT এর আরো গভীরে| আইওটি সিস্টেমের উপাদানগুলির পাশাপাশি মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং সিঙ্গেল-বোর্ড কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন | [IoT এর আরো গভীরে](./1-getting-started/lessons/2-deeper-dive/translations/README.bn.md) | | 02 | [IoT যাত্রার সূচনা](./1-getting-started) | IoT এর আরো গভীরে| আইওটি সিস্টেমের উপাদানগুলির পাশাপাশি মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং সিঙ্গেল-বোর্ড কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন | [IoT এর আরো গভীরে](../1-getting-started/lessons/2-deeper-dive/translations/README.bn.md) |
| 03 | [IoT যাত্রার সূচনা](./1-getting-started) | সেন্সর এবং অ্যাকচুয়েটরের সাহায্যে বাহ্যিক জগতের সাথে যোগাযোগ| 'নাইটলাইট' প্রজেক্টটি করার সাথেই সমান্তরালে বাহ্যিক জগত থেকে ডেটা সংগ্রহ করার জন্য সেন্সর এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যবহৃত অ্যাকচুয়েটর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন | [সেন্সর এবং অ্যাকচুয়েটরের সাহায্যে বাহ্যিক জগতের সাথে যোগাযোগ](./1-getting-started/lessons/3-sensors-and-actuators/translations/README.bn.md) | | 03 | [IoT যাত্রার সূচনা](./1-getting-started) | সেন্সর এবং অ্যাকচুয়েটরের সাহায্যে বাহ্যিক জগতের সাথে যোগাযোগ| 'নাইটলাইট' প্রজেক্টটি করার সাথেই সমান্তরালে বাহ্যিক জগত থেকে ডেটা সংগ্রহ করার জন্য সেন্সর এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যবহৃত অ্যাকচুয়েটর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন | [সেন্সর এবং অ্যাকচুয়েটরের সাহায্যে বাহ্যিক জগতের সাথে যোগাযোগ](../1-getting-started/lessons/3-sensors-and-actuators/translations/README.bn.md) |
| 04 | [IoT যাত্রার সূচনা](./1-getting-started) | আইওটি ডিভাইসকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করা | এমকিউটিটি ব্রোকারের সাথে নাইটলাইটটি সংযুক্ত করে বার্তাগুলি প্রেরণ এবং গ্রহণ করতে আইওটি ডিভাইসটিকে কীভাবে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করতে হবে সেই সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন | [আইওটি ডিভাইসকে ইন্টারনেটে সংযুক্তকরণ ](./1-getting-started/lessons/4-connect-internet/translations/README.bn.md) | | 04 | [IoT যাত্রার সূচনা](./1-getting-started) | আইওটি ডিভাইসকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করা | এমকিউটিটি ব্রোকারের সাথে নাইটলাইটটি সংযুক্ত করে বার্তাগুলি প্রেরণ এবং গ্রহণ করতে আইওটি ডিভাইসটিকে কীভাবে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করতে হবে সেই সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন | [আইওটি ডিভাইসকে ইন্টারনেটে সংযুক্তকরণ ](../1-getting-started/lessons/4-connect-internet/translations/README.bn.md) |
| 05 | [ফার্ম](./2-farm) | আইওটি দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধির পূর্বাভাস | আইওটি ডিভাইস দ্বারা গৃহিত তাপমাত্রার ডেটা ব্যবহার করে কীভাবে উদ্ভিদ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া যায় তা শেখা | [আইওটি দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধির পূর্বাভাস](./2-farm/lessons/1-predict-plant-growth/translations/README.bn.md) | | 05 | [ফার্ম](./2-farm) | আইওটি দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধির পূর্বাভাস | আইওটি ডিভাইস দ্বারা গৃহিত তাপমাত্রার ডেটা ব্যবহার করে কীভাবে উদ্ভিদ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া যায় তা শেখা | [আইওটি দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধির পূর্বাভাস](../2-farm/lessons/1-predict-plant-growth/translations/README.bn.md) |
| 06 | [ফার্ম](./2-farm) | মাটির আর্দ্রতা নির্ণয় | কীভাবে মাটির আর্দ্রতা সনাক্ত করা যায় এবং তা করতে মাটির আর্দ্রতা সেন্সরটি কীভাবে ক্যালিব্রেট করতে হবে তা শেখা | [মাটির আর্দ্রতা নির্ণয়](./2-farm/lessons/2-detect-soil-moisture/translations/README.bn.md) | | 06 | [ফার্ম](./2-farm) | মাটির আর্দ্রতা নির্ণয় | কীভাবে মাটির আর্দ্রতা সনাক্ত করা যায় এবং তা করতে মাটির আর্দ্রতা সেন্সরটি কীভাবে ক্যালিব্রেট করতে হবে তা শেখা | [মাটির আর্দ্রতা নির্ণয়](../2-farm/lessons/2-detect-soil-moisture/translations/README.bn.md) |
| 07 | [ফার্ম](./2-farm) | স্বয়ংক্রিয় সেচকার্য | রিলে এবং এমকিউটিটি ব্যবহার করে কীভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেচ দেয়া যায় সে সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন | [স্বয়ংক্রিয় সেচকার্য](./2-farm/lessons/3-automated-plant-watering/translations/README.bn.md) | | 07 | [ফার্ম](./2-farm) | স্বয়ংক্রিয় সেচকার্য | রিলে এবং এমকিউটিটি ব্যবহার করে কীভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেচ দেয়া যায় সে সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন | [স্বয়ংক্রিয় সেচকার্য](../2-farm/lessons/3-automated-plant-watering/translations/README.bn.md) |
| 08 | [ফার্ম](./2-farm) | উদ্ভিদকে ক্লাউডে সংযুক্ত করা | ক্লাউড এবং ক্লাউড-হোস্ট করা আইওটি পরিষেবাগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং কীভাবে আমাদের উদ্ভিদটিকে পাবলিক এমকিউটিটি ব্রোকারের পরিবর্তে ক্লাউডে সংযুক্ত করতে হবে তা শেখা | [উদ্ভিদকে ক্লাউডে সংযুক্ত করা](./2-farm/lessons/4-migrate-your-plant-to-the-cloud/translations/README.bn.md) | | 08 | [ফার্ম](./2-farm) | উদ্ভিদকে ক্লাউডে সংযুক্ত করা | ক্লাউড এবং ক্লাউড-হোস্ট করা আইওটি পরিষেবাগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং কীভাবে আমাদের উদ্ভিদটিকে পাবলিক এমকিউটিটি ব্রোকারের পরিবর্তে ক্লাউডে সংযুক্ত করতে হবে তা শেখা | [উদ্ভিদকে ক্লাউডে সংযুক্ত করা](../2-farm/lessons/4-migrate-your-plant-to-the-cloud/translations/README.bn.md) |
| 09 | [ফার্ম](./2-farm) | Migrate your application logic to the cloud | ক্লাউডে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন লজিক লিখতে হবে যাতে তা আইওটি ম্যাসেজের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে তা শেখা| [Migrate your application logic to the cloud](./2-farm/lessons/5-migrate-application-to-the-cloud/README.md) | | 09 | [ফার্ম](./2-farm) | অ্যাপ্লিকেশন লজিককে ক্লাউডে স্থানান্তর | ক্লাউডে কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন লজিক লিখতে হবে যাতে তা আইওটি ম্যাসেজের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে তা শেখা| [অ্যাপ্লিকেশন লজিককে ক্লাউডে স্থানান্তর](../2-farm/lessons/5-migrate-application-to-the-cloud/translations/README.bn.md) |
| 10 | [ফার্ম](./2-farm) | Keep your plant secure | আইওটি তে নিরাপত্তা সম্পর্কে জানা এবং Key ও Certificate এর সাহায্যে আমাদের উদ্ভিদটিকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তা শেখা | [Keep your plant secure](./2-farm/lessons/6-keep-your-plant-secure/README.md) | | 10 | [ফার্ম](./2-farm) | Keep your plant secure | আইওটি তে নিরাপত্তা সম্পর্কে জানা এবং Key ও Certificate এর সাহায্যে আমাদের উদ্ভিদটিকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় তা শেখা | [Keep your plant secure](./2-farm/lessons/6-keep-your-plant-secure/README.md) |
| 11 | [পরিবহন](./3-transport) | Location tracking | আইওটি ডিভাইসে জিপিএস লোকেশন ট্র্যাকিং শেখা | [Location tracking](./3-transport/lessons/1-location-tracking/README.md) | | 11 | [পরিবহন](./3-transport) | Location tracking | আইওটি ডিভাইসে জিপিএস লোকেশন ট্র্যাকিং শেখা | [Location tracking](./3-transport/lessons/1-location-tracking/README.md) |
| 12 | [পরিবহন](./3-transport) | Store location data | পরবর্তী সময়ে বিশ্লেষণ বা চিত্রভিত্তিক ডেটা প্রদর্শন (Visualization) এর জন্য আইওটি ডেটা কীভাবে স্টোর করা যায় তা জানা | [Store location data](./3-transport/lessons/2-store-location-data/README.md) | | 12 | [পরিবহন](./3-transport) | Store location data | পরবর্তী সময়ে বিশ্লেষণ বা চিত্রভিত্তিক ডেটা প্রদর্শন (Visualization) এর জন্য আইওটি ডেটা কীভাবে স্টোর করা যায় তা জানা | [Store location data](./3-transport/lessons/2-store-location-data/README.md) |

Loading…
Cancel
Save