Update README.zh-cn.md

pull/255/head
Jim Bennett 3 years ago committed by GitHub
parent 5456ae99a4
commit 2c4442de42
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

@ -15,7 +15,7 @@ Microsoft 的 Azure Cloud 大使很高兴提供关于 IoT 基础一个12个星
这些项目囊括食物从农场到桌子的过程。这包括农业、物流、制造、零售和消费者——这些都是 IoT 设备的热门行业。 这些项目囊括食物从农场到桌子的过程。这包括农业、物流、制造、零售和消费者——这些都是 IoT 设备的热门行业。
![课程的路线图;它在 24 课概括简介、农业 ![课程的路线图;它在 24 课概括简介、农业
交通、处理、零售与烹饪](sketchnotes/Roadmap.jpg) 交通、处理、零售与烹饪](../sketchnotes/Roadmap.jpg)
> Sketchnote by [Nitya Narasimhan](https://github.com/nitya). 请点击图片查看原图。 > Sketchnote by [Nitya Narasimhan](https://github.com/nitya). 请点击图片查看原图。
@ -23,7 +23,7 @@ Microsoft 的 Azure Cloud 大使很高兴提供关于 IoT 基础一个12个星
**也感谢帮我们审查以及翻译这个课程的一组 [Microsoft Learn 学生大使](https://studentambassadors.microsoft.com?WT.mc_id=academic-17441-jabenn) [Aditya Garg](https://github.com/AdityaGarg00), [Anurag Sharma](https://github.com/Anurag-0-1-A), [Arpita Das](https://github.com/Arpiiitaaa), [Aryan Jain](https://www.linkedin.com/in/aryan-jain-47a4a1145/), [Bhavesh Suneja](https://github.com/EliteWarrior315), [Faith Hunja](https://faithhunja.github.io/), [Lateefah Bello](https://www.linkedin.com/in/lateefah-bello/), [Manvi Jha](https://github.com/Severus-Matthew), [Mireille Tan](https://www.linkedin.com/in/mireille-tan-a4834819a/), [Mohammad Iftekher (Iftu) Ebne Jalal](https://github.com/Iftu119), [Mohammad Zulfikar](https://github.com/mohzulfikar), [Priyanshu Srivastav](https://www.linkedin.com/in/priyanshu-srivastav-b067241ba), [Thanmai Gowducheruvu](https://github.com/innovation-platform), 和 [Zina Kamel](https://www.linkedin.com/in/zina-kamel/).** **也感谢帮我们审查以及翻译这个课程的一组 [Microsoft Learn 学生大使](https://studentambassadors.microsoft.com?WT.mc_id=academic-17441-jabenn) [Aditya Garg](https://github.com/AdityaGarg00), [Anurag Sharma](https://github.com/Anurag-0-1-A), [Arpita Das](https://github.com/Arpiiitaaa), [Aryan Jain](https://www.linkedin.com/in/aryan-jain-47a4a1145/), [Bhavesh Suneja](https://github.com/EliteWarrior315), [Faith Hunja](https://faithhunja.github.io/), [Lateefah Bello](https://www.linkedin.com/in/lateefah-bello/), [Manvi Jha](https://github.com/Severus-Matthew), [Mireille Tan](https://www.linkedin.com/in/mireille-tan-a4834819a/), [Mohammad Iftekher (Iftu) Ebne Jalal](https://github.com/Iftu119), [Mohammad Zulfikar](https://github.com/mohzulfikar), [Priyanshu Srivastav](https://www.linkedin.com/in/priyanshu-srivastav-b067241ba), [Thanmai Gowducheruvu](https://github.com/innovation-platform), 和 [Zina Kamel](https://www.linkedin.com/in/zina-kamel/).**
> **老师们**,我们为这个课程的用法 [提供了一些意见](for-teachers.md)。如果你想自己创建课程,那我们也提供了一个[课程模板](lesson-template/README.md). > **老师们**,我们为这个课程的用法 [提供了一些意见](../for-teachers.md)。如果你想自己创建课程,那我们也提供了一个[课程模板](lesson-template/README.md).
> **学生们** 为了自己学习这个课程,请复刻整个项目库,再自己完成练习,从课前知识测验开始,再阅读讲座,然后完成剩余的活动。尝试通过理解课程的内容来完成项目,而不要仅仅把代码答案抄下来;然而,在每个项目课程里,你都能从 /solutions 文件夹访问那些答案代码。另外一个办法是跟朋友成立学习小组,然后一起分析内容。想进一步研究,我们鼓励你查一查[Microsoft Learn](https://docs.microsoft.com/users/jimbobbennett/collections/ke2ehd351jopwr?WT.mc_id=academic-17441-jabenn)。 > **学生们** 为了自己学习这个课程,请复刻整个项目库,再自己完成练习,从课前知识测验开始,再阅读讲座,然后完成剩余的活动。尝试通过理解课程的内容来完成项目,而不要仅仅把代码答案抄下来;然而,在每个项目课程里,你都能从 /solutions 文件夹访问那些答案代码。另外一个办法是跟朋友成立学习小组,然后一起分析内容。想进一步研究,我们鼓励你查一查[Microsoft Learn](https://docs.microsoft.com/users/jimbobbennett/collections/ke2ehd351jopwr?WT.mc_id=academic-17441-jabenn)。
@ -44,9 +44,9 @@ Microsoft 的 Azure Cloud 大使很高兴提供关于 IoT 基础一个12个星
## 硬件 ## 硬件
根据你自己的选择、知道或喜欢的编码语言、学习目标等,我们对于项目的 IoT 硬件有两个选择。我们也提供了一个“虚拟硬件”的版本,为无法拿到硬件或者想在买硬件之前学多一点儿东西的人。你能在[硬件页](./hardware.md)找到更多资料与“购物清单”它也包括来自我们朋友Seeed Studio完整套件的链接。 根据你自己的选择、知道或喜欢的编码语言、学习目标等,我们对于项目的 IoT 硬件有两个选择。我们也提供了一个“虚拟硬件”的版本,为无法拿到硬件或者想在买硬件之前学多一点儿东西的人。你能在[硬件页](../hardware.md)找到更多资料与“购物清单”它也包括来自我们朋友Seeed Studio完整套件的链接。
> 💁 找一下我们的[行为守则](CODE_OF_CONDUCT.md)、 [贡献](CONTRIBUTING.md)和 [翻译](TRANSLATIONS.md)的指导方针。 我们欢迎你的建设性反馈! > 💁 找一下我们的[行为守则](../CODE_OF_CONDUCT.md)、 [贡献](../CONTRIBUTING.md)和 [翻译](../TRANSLATIONS.md)的指导方针。 我们欢迎你的建设性反馈!
## 每个课包括: ## 每个课包括:
@ -68,30 +68,30 @@ Microsoft 的 Azure Cloud 大使很高兴提供关于 IoT 基础一个12个星
| | 项目 | 题目 | 学习目标 | 链接 | | | 项目 | 题目 | 学习目标 | 链接 |
| :-: | :----------: | :-------------: | ------------------- | :-----------: | | :-: | :----------: | :-------------: | ------------------- | :-----------: |
| 01 | [入门](./1-getting-started) | 物联网IoT简介 | 学会 IoT 的基本原则(例如:传感器和云服务),同时设置你的第一个 IoT 设备| [物联网IoT简介](./1-getting-started/lessons/1-introduction-to-iot/README.md) | | 01 | [入门](../1-getting-started) | 物联网IoT简介 | 学会 IoT 的基本原则(例如:传感器和云服务),同时设置你的第一个 IoT 设备| [物联网IoT简介](../1-getting-started/lessons/1-introduction-to-iot/README.md) |
| 02 | [入门](./1-getting-started) | 深入了解物联网IoT | 深入了解 IoT 系统的不同部分,以及微控制器和单板机 | [深入了解物联网IoT](./1-getting-started/lessons/2-deeper-dive/README.md) | | 02 | [入门](../1-getting-started) | 深入了解物联网IoT | 深入了解 IoT 系统的不同部分,以及微控制器和单板机 | [深入了解物联网IoT](../1-getting-started/lessons/2-deeper-dive/README.md) |
| 03 | [入门](./1-getting-started) | 用传感器和执行器跟物质世界互相作用 | 学会传感器怎么从物质世界收集数据和执行器怎么发送反馈,同时创建一个夜灯 | [用传感器和执行器跟物质世界互相作用](./1-getting-started/lessons/3-sensors-and-actuators/README.md) | | 03 | [入门](../1-getting-started) | 用传感器和执行器跟物质世界互相作用 | 学会传感器怎么从物质世界收集数据和执行器怎么发送反馈,同时创建一个夜灯 | [用传感器和执行器跟物质世界互相作用](../1-getting-started/lessons/3-sensors-and-actuators/README.md) |
| 04 | [入门](./1-getting-started) | 将你的设备连接到互联网 | 学会怎么把一个 IoT 设备连接到互联网将夜灯连接到MQTT 中转站让它发送和收到消息 | [将你的设备连接到互联网](./1-getting-started/lessons/4-connect-internet/README.md) | | 04 | [入门](../1-getting-started) | 将你的设备连接到互联网 | 学会怎么把一个 IoT 设备连接到互联网将夜灯连接到MQTT 中转站让它发送和收到消息 | [将你的设备连接到互联网](../1-getting-started/lessons/4-connect-internet/README.md) |
| 05 | [农场](./2-farm) | 预测植物生长 | 学会怎么用 IoT 设备捕获的温度数据来预测植物生长 | [预测植物生长](./2-farm/lessons/1-predict-plant-growth/README.md) | | 05 | [农场](../2-farm) | 预测植物生长 | 学会怎么用 IoT 设备捕获的温度数据来预测植物生长 | [预测植物生长](../2-farm/lessons/1-predict-plant-growth/README.md) |
| 06 | [农场](./2-farm) | 检测土壤水分 | 学会怎么检测土壤水分以及校准土壤湿度传感器 | [检测土壤水分](./2-farm/lessons/2-detect-soil-moisture/README.md) | | 06 | [农场](../2-farm) | 检测土壤水分 | 学会怎么检测土壤水分以及校准土壤湿度传感器 | [检测土壤水分](../2-farm/lessons/2-detect-soil-moisture/README.md) |
| 07 | [农场](./2-farm) | 自动植物浇水 | 学会怎么用一个中继和 MQTT 为植物浇水使自动化和计时 | [自动植物浇水](./2-farm/lessons/3-automated-plant-watering/README.md) | | 07 | [农场](../2-farm) | 自动植物浇水 | 学会怎么用一个中继和 MQTT 为植物浇水使自动化和计时 | [自动植物浇水](../2-farm/lessons/3-automated-plant-watering/README.md) |
| 08 | [农场](./2-farm) | 将你的植物迁移到云端 | 了解云端和云端 IoT 服务与学会怎么把你的植物连接到它,而不是一个公共 MQTT中转站 | [将你的植物迁移到云端](./2-farm/lessons/4-migrate-your-plant-to-the-cloud/README.md) | | 08 | [农场](../2-farm) | 将你的植物迁移到云端 | 了解云端和云端 IoT 服务与学会怎么把你的植物连接到它,而不是一个公共 MQTT中转站 | [将你的植物迁移到云端](../2-farm/lessons/4-migrate-your-plant-to-the-cloud/README.md) |
| 09 | [农场](./2-farm) | 将你的应用程序逻辑迁移到云端 | 学会怎么在云端写能够响应 IoT 消息的应用程序逻辑 | [将你的应用程序逻辑迁移到云端](./2-farm/lessons/5-migrate-application-to-the-cloud/README.md) | | 09 | [农场](../2-farm) | 将你的应用程序逻辑迁移到云端 | 学会怎么在云端写能够响应 IoT 消息的应用程序逻辑 | [将你的应用程序逻辑迁移到云端](../2-farm/lessons/5-migrate-application-to-the-cloud/README.md) |
| 10 | [农场](./2-farm) | 确保你的植物安全 | 了解 IoT 安全以及学会怎么用密钥和证书来确保你的植物安全 | [确保你的植物安全](./2-farm/lessons/6-keep-your-plant-secure/README.md) | | 10 | [农场](../2-farm) | 确保你的植物安全 | 了解 IoT 安全以及学会怎么用密钥和证书来确保你的植物安全 | [确保你的植物安全](../2-farm/lessons/6-keep-your-plant-secure/README.md) |
| 11 | [交通](./3-transport) | 位置追踪 | 了解 IoT 设备的 GPS位置追踪 | [位置追踪](./3-transport/lessons/1-location-tracking/README.md) | | 11 | [交通](../3-transport) | 位置追踪 | 了解 IoT 设备的 GPS位置追踪 | [位置追踪](../3-transport/lessons/1-location-tracking/README.md) |
| 12 | [交通](./3-transport) | 存储位置数据 | 学会怎么存储 IoT 数据,让你未来能可视化或分析它 | [存储位置数据](./3-transport/lessons/2-store-location-data/README.md) | | 12 | [交通](../3-transport) | 存储位置数据 | 学会怎么存储 IoT 数据,让你未来能可视化或分析它 | [存储位置数据](../3-transport/lessons/2-store-location-data/README.md) |
| 13 | [交通](./3-transport) | 可视化位置数据 | 学会在地图上可视化位置数据以及地图怎么用 2D 来代表 3D 的世界 | [可视化位置数据](./3-transport/lessons/3-visualize-location-data/README.md) | | 13 | [交通](../3-transport) | 可视化位置数据 | 学会在地图上可视化位置数据以及地图怎么用 2D 来代表 3D 的世界 | [可视化位置数据](../3-transport/lessons/3-visualize-location-data/README.md) |
| 14 | [交通](./3-transport) | 地理围栏 | 学会地理围栏是什么以及怎么用它们来通知当供应链的车辆快到目的地时 | [地理围栏](./3-transport/lessons/4-geofences/README.md) | | 14 | [交通](../3-transport) | 地理围栏 | 学会地理围栏是什么以及怎么用它们来通知当供应链的车辆快到目的地时 | [地理围栏](../3-transport/lessons/4-geofences/README.md) |
| 15 | [制造业](./4-manufacturing) | 训练水果质量检测器 | 学会怎么在云端上训练一个图片分类器来检测水果质量 | [训练水果质量检测器](./4-manufacturing/lessons/1-train-fruit-detector/README.md) | | 15 | [制造业](../4-manufacturing) | 训练水果质量检测器 | 学会怎么在云端上训练一个图片分类器来检测水果质量 | [训练水果质量检测器](../4-manufacturing/lessons/1-train-fruit-detector/README.md) |
| 16 | [制造业](./4-manufacturing) | 从 IoT 设备检查水果质量 | 学会怎么从一个 IoT 设备使用你的水果质量检测器 | [从 IoT 设备检查水果质量](./4-manufacturing/lessons/2-check-fruit-from-device/README.md) | | 16 | [制造业](../4-manufacturing) | 从 IoT 设备检查水果质量 | 学会怎么从一个 IoT 设备使用你的水果质量检测器 | [从 IoT 设备检查水果质量](../4-manufacturing/lessons/2-check-fruit-from-device/README.md) |
| 17 | [制造业](./4-manufacturing) | 在边缘上运行你的水果质量检测器 | 学会怎么在边缘上的 IoT 设备运行你的水果质量检测器 | [在边缘上运行你的水果质量检测器](./4-manufacturing/lessons/3-run-fruit-detector-edge/README.md) | | 17 | [制造业](../4-manufacturing) | 在边缘上运行你的水果质量检测器 | 学会怎么在边缘上的 IoT 设备运行你的水果质量检测器 | [在边缘上运行你的水果质量检测器](../4-manufacturing/lessons/3-run-fruit-detector-edge/README.md) |
| 18 | [制造业](./4-manufacturing) | 从传感器触发水果质量检测 | 学会怎么从传感器触发水果质量检测 | [从传感器触发水果质量检测](./4-manufacturing/lessons/4-trigger-fruit-detector/README.md) | | 18 | [制造业](../4-manufacturing) | 从传感器触发水果质量检测 | 学会怎么从传感器触发水果质量检测 | [从传感器触发水果质量检测](../4-manufacturing/lessons/4-trigger-fruit-detector/README.md) |
| 19 | [零售](./5-retail) | 训练存货检测器 | 学会用对象检测来训练存货检测器让你在店里数存货 | [训练存货检测器](./5-retail/lessons/1-train-stock-detector/README.md) | | 19 | [零售](../5-retail) | 训练存货检测器 | 学会用对象检测来训练存货检测器让你在店里数存货 | [训练存货检测器](../5-retail/lessons/1-train-stock-detector/README.md) |
| 20 | [零售](./5-retail) | 从 IoT 设备检查存货 | 学会怎么用一个对象检测模型从 IoT 设备检查存货 | [从 IoT 设备检查存货](./5-retail/lessons/2-check-stock-device/README.md) | | 20 | [零售](../5-retail) | 从 IoT 设备检查存货 | 学会怎么用一个对象检测模型从 IoT 设备检查存货 | [从 IoT 设备检查存货](../5-retail/lessons/2-check-stock-device/README.md) |
| 21 | [消费者](./6-consumer) | 用 IoT 设备识别语音 | 学会怎么用 IoT 设备识别语音来创建一个智能计时器 | [用 IoT 设备识别语音](./6-consumer/lessons/1-speech-recognition/README.md) | | 21 | [消费者](../6-consumer) | 用 IoT 设备识别语音 | 学会怎么用 IoT 设备识别语音来创建一个智能计时器 | [用 IoT 设备识别语音](../6-consumer/lessons/1-speech-recognition/README.md) |
| 22 | [消费者](./6-consumer) | 理解语言 | 学会怎么理解向 IoT 设备说的语言 | [理解语言](./6-consumer/lessons/2-language-understanding/README.md) | | 22 | [消费者](../6-consumer) | 理解语言 | 学会怎么理解向 IoT 设备说的语言 | [理解语言](../6-consumer/lessons/2-language-understanding/README.md) |
| 23 | [消费者](./6-consumer) | 设置计时器和提供口头反馈 | 学会怎么设置计时器和提供口头反馈当计时器被设置和当它完成的时候 | [设置计时器和提供口头反馈](./6-consumer/lessons/3-spoken-feedback/README.md) | | 23 | [消费者](../6-consumer) | 设置计时器和提供口头反馈 | 学会怎么设置计时器和提供口头反馈当计时器被设置和当它完成的时候 | [设置计时器和提供口头反馈](../6-consumer/lessons/3-spoken-feedback/README.md) |
| 24 | [消费者](./6-consumer) | 支持多种语言 | 学会怎么支持多种语言,包括向智能计时器说的还有计时器回应的 | [支持多种语言](./6-consumer/lessons/4-multiple-language-support/README.md) | | 24 | [消费者](../6-consumer) | 支持多种语言 | 学会怎么支持多种语言,包括向智能计时器说的还有计时器回应的 | [支持多种语言](../6-consumer/lessons/4-multiple-language-support/README.md) |
## 离线访问 ## 离线访问
@ -109,7 +109,7 @@ npm run convert
## 需要帮忙! ## 需要帮忙!
想贡献一个翻译?请阅读我们的[翻译指导方针](TRANSLATIONS.md) 以及在[其中一个翻译 issue](https://github.com/microsoft/IoT-For-Beginners/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Atranslation) 添加输入。如果你想帮我们翻译成一个新语言,请举一个新 issue 用于跟踪。 想贡献一个翻译?请阅读我们的[翻译指导方针](../TRANSLATIONS.md) 以及在[其中一个翻译 issue](https://github.com/microsoft/IoT-For-Beginners/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Atranslation) 添加输入。如果你想帮我们翻译成一个新语言,请举一个新 issue 用于跟踪。
## 其它课程 ## 其它课程
@ -120,4 +120,4 @@ npm run convert
## 图片属性 ## 图片属性
你能在[属性](./attributions.md)找到课程中所有需要的图片属性。 你能在[属性](../attributions.md)找到课程中所有需要的图片属性。

Loading…
Cancel
Save