Update README.ko.md

Updated hyperlinks for Lessons 11 - 20
(Some links do not have Korean translation and thus have not been edited)
pull/526/head
rkang13 2 years ago committed by GitHub
parent 68514d0927
commit f57582cc00
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

@ -78,16 +78,16 @@ Microsoft의 Azure Cloud Advocates는 데이터 과학에 관한 10주짜리 20
| 08 | Data Preparation | [Working With Data](2-Working-With-Data/translations/README.ko.md) | Topics on data techniques for cleaning and transforming the data to handle challenges of missing, inaccurate, or incomplete data. | [lesson](2-Working-With-Data/08-data-preparation/translations/README.ko.md) | [Jasmine](https://www.twitter.com/paladique) | | 08 | Data Preparation | [Working With Data](2-Working-With-Data/translations/README.ko.md) | Topics on data techniques for cleaning and transforming the data to handle challenges of missing, inaccurate, or incomplete data. | [lesson](2-Working-With-Data/08-data-preparation/translations/README.ko.md) | [Jasmine](https://www.twitter.com/paladique) |
| 09 | Visualizing Quantities | [Data Visualization](3-Data-Visualization/translations/README.ko.md) | Learn how to use Matplotlib to visualize bird data 🦆 | [lesson](3-Data-Visualization/09-visualization-quantities/translations/README.ko.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 09 | Visualizing Quantities | [Data Visualization](3-Data-Visualization/translations/README.ko.md) | Learn how to use Matplotlib to visualize bird data 🦆 | [lesson](3-Data-Visualization/09-visualization-quantities/translations/README.ko.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 10 | Visualizing Distributions of Data | [Data Visualization](3-Data-Visualization/translations/README.ko.md) | Visualizing observations and trends within an interval. | [lesson](3-Data-Visualization/10-visualization-distributions/translations/README.ko.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 10 | Visualizing Distributions of Data | [Data Visualization](3-Data-Visualization/translations/README.ko.md) | Visualizing observations and trends within an interval. | [lesson](3-Data-Visualization/10-visualization-distributions/translations/README.ko.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 11 | Visualizing Proportions | [Data Visualization](3-Data-Visualization/README.md) | Visualizing discrete and grouped percentages. | [lesson](3-Data-Visualization/11-visualization-proportions/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 11 | Visualizing Proportions | [Data Visualization](3-Data-Visualization/translations/README.ko.md) | Visualizing discrete and grouped percentages. | [lesson](3-Data-Visualization/11-visualization-proportions/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 12 | Visualizing Relationships | [Data Visualization](3-Data-Visualization/README.md) | Visualizing connections and correlations between sets of data and their variables. | [lesson](3-Data-Visualization/12-visualization-relationships/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 12 | Visualizing Relationships | [Data Visualization](3-Data-Visualization/translations/README.ko.md) | Visualizing connections and correlations between sets of data and their variables. | [lesson](3-Data-Visualization/12-visualization-relationships/translations/README.ko.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 13 | Meaningful Visualizations | [Data Visualization](3-Data-Visualization/README.md) | Techniques and guidance for making your visualizations valuable for effective problem solving and insights. | [lesson](3-Data-Visualization/13-meaningful-visualizations/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 13 | Meaningful Visualizations | [Data Visualization](3-Data-Visualization/translations/README.ko.md) | Techniques and guidance for making your visualizations valuable for effective problem solving and insights. | [lesson](3-Data-Visualization/13-meaningful-visualizations/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 14 | Introduction to the Data Science lifecycle | [Lifecycle](4-Data-Science-Lifecycle/README.md) | Introduction to the data science lifecycle and its first step of acquiring and extracting data. | [lesson](4-Data-Science-Lifecycle/14-Introduction/README.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique) | | 14 | Introduction to the Data Science lifecycle | [Lifecycle](4-Data-Science-Lifecycle/README.md) | Introduction to the data science lifecycle and its first step of acquiring and extracting data. | [lesson](4-Data-Science-Lifecycle/14-Introduction/translations/assignment.ko.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique) |
| 15 | Analyzing | [Lifecycle](4-Data-Science-Lifecycle/README.md) | This phase of the data science lifecycle focuses on techniques to analyze data. | [lesson](4-Data-Science-Lifecycle/15-analyzing/README.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique) | | | | 15 | Analyzing | [Lifecycle](4-Data-Science-Lifecycle/README.md) | This phase of the data science lifecycle focuses on techniques to analyze data. | [lesson](4-Data-Science-Lifecycle/15-analyzing/translations/README.ko.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique) | | |
| 16 | Communication | [Lifecycle](4-Data-Science-Lifecycle/README.md) | This phase of the data science lifecycle focuses on presenting the insights from the data in a way that makes it easier for decision makers to understand. | [lesson](4-Data-Science-Lifecycle/16-communication/README.md) | [Jalen](https://twitter.com/JalenMcG) | | | | 16 | Communication | [Lifecycle](4-Data-Science-Lifecycle/README.md) | This phase of the data science lifecycle focuses on presenting the insights from the data in a way that makes it easier for decision makers to understand. | [lesson](4-Data-Science-Lifecycle/16-communication/translations/README.ko.md) | [Jalen](https://twitter.com/JalenMcG) | | |
| 17 | Data Science in the Cloud | [Cloud Data](5-Data-Science-In-Cloud/README.md) | This series of lessons introduces data science in the cloud and its benefits. | [lesson](5-Data-Science-In-Cloud/17-Introduction/README.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) and [Maud](https://twitter.com/maudstweets) | | 17 | Data Science in the Cloud | [Cloud Data](5-Data-Science-In-Cloud/translations/README.ko.md) | This series of lessons introduces data science in the cloud and its benefits. | [lesson](5-Data-Science-In-Cloud/17-Introduction/translations/README.ko.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) and [Maud](https://twitter.com/maudstweets) |
| 18 | Data Science in the Cloud | [Cloud Data](5-Data-Science-In-Cloud/README.md) | Training models using Low Code tools. |[lesson](5-Data-Science-In-Cloud/18-Low-Code/README.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) and [Maud](https://twitter.com/maudstweets) | | 18 | Data Science in the Cloud | [Cloud Data](5-Data-Science-In-Cloud/translations/README.ko.md) | Training models using Low Code tools. |[lesson](5-Data-Science-In-Cloud/18-Low-Code/translations/README.ko.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) and [Maud](https://twitter.com/maudstweets) |
| 19 | Data Science in the Cloud | [Cloud Data](5-Data-Science-In-Cloud/README.md) | Deploying models with Azure Machine Learning Studio. | [lesson](5-Data-Science-In-Cloud/19-Azure/README.md)| [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) and [Maud](https://twitter.com/maudstweets) | | 19 | Data Science in the Cloud | [Cloud Data](5-Data-Science-In-Cloud/translations/README.ko.md) | Deploying models with Azure Machine Learning Studio. | [lesson](5-Data-Science-In-Cloud/19-Azure/translations/README.ko.md)| [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) and [Maud](https://twitter.com/maudstweets) |
| 20 | Data Science in the Wild | [In the Wild](6-Data-Science-In-Wild/README.md) | Data science driven projects in the real world. | [lesson](6-Data-Science-In-Wild/20-Real-World-Examples/README.md) | [Nitya](https://twitter.com/nitya) | | 20 | Data Science in the Wild | [In the Wild](6-Data-Science-In-Wild/translations/README.ko.md) | Data science driven projects in the real world. | [lesson](6-Data-Science-In-Wild/20-Real-World-Examples/translations/README.ko.md) | [Nitya](https://twitter.com/nitya) |
## 오프라인 액세스 ## 오프라인 액세스

Loading…
Cancel
Save