Update a imported change of README.ne.md

pull/260/head
JULO01 3 years ago
parent c3deb5759b
commit db1a27a4ae

@ -17,9 +17,11 @@ Microsoft मा Azure Cloud अधिवक्ताहरु एक १०-ह
> **विद्यार्थी**, यो पाठ्यक्रम आफ्नै शैलिमा प्रयोग गर्नका लागी यो Repo लाई fork गर्नुहोस् र एक पूर्व व्याख्यान प्रश्नोत्तरी संग शुरू गरी त्यसपछि गतिविधिहरु को बाकी पूरा लेक्चर पढी अभ्यास पूरा गर्नुहोस् । समाधान कोड प्रतिलिपि गर्नुको सट्टा पाठ बुझेर परियोजनाहरु बनाउन को लागी प्रयास गर्नुहोस्; जे होस् कि कोड प्रत्येक परियोजना उन्मुख पाठ मा /solution फोल्डरहरु मा उपलब्ध छ। अर्को विचार साथीहरु संग एक साथ सामग्री को माध्यम बाट जाने संग एक अध्ययन समूह गठन गर्न को लागी हुनेछ। थप अध्ययन को लागी, हामी [Microsoft Learn](https://docs.microsoft.com/en-us/users/jenlooper-2911/collections/qprpajyoy3x0g7?WT.mc_id=academic-40229-cxa)सिफारिश गर्दछौं । > **विद्यार्थी**, यो पाठ्यक्रम आफ्नै शैलिमा प्रयोग गर्नका लागी यो Repo लाई fork गर्नुहोस् र एक पूर्व व्याख्यान प्रश्नोत्तरी संग शुरू गरी त्यसपछि गतिविधिहरु को बाकी पूरा लेक्चर पढी अभ्यास पूरा गर्नुहोस् । समाधान कोड प्रतिलिपि गर्नुको सट्टा पाठ बुझेर परियोजनाहरु बनाउन को लागी प्रयास गर्नुहोस्; जे होस् कि कोड प्रत्येक परियोजना उन्मुख पाठ मा /solution फोल्डरहरु मा उपलब्ध छ। अर्को विचार साथीहरु संग एक साथ सामग्री को माध्यम बाट जाने संग एक अध्ययन समूह गठन गर्न को लागी हुनेछ। थप अध्ययन को लागी, हामी [Microsoft Learn](https://docs.microsoft.com/en-us/users/jenlooper-2911/collections/qprpajyoy3x0g7?WT.mc_id=academic-40229-cxa)सिफारिश गर्दछौं ।
<!--[![Promo video](screenshot.png)]( "Promo video") ### टोलीलाई भेट्नुहोस्
> 🎥 यो Project मा काम गर्नुहुने माहानुभाभरुको भिडियो हेर्ने माथी को image क्लिक गर्नुहोस् !--> [![प्रोमो भिडियो](screenshot.png)]( "Promo video")
> 🎥 यो Project मा काम गर्नुहुने माहानुभाभरुको भिडियो हेर्ने माथी को image क्लिक गर्नुहोस्
## शिक्षाशास्त्र ## शिक्षाशास्त्र
@ -48,14 +50,13 @@ Microsoft मा Azure Cloud अधिवक्ताहरु एक १०-ह
## पाठ ## पाठ
|![ स्केचनोट [(@sketchthedocs)](https://sketchthedocs.dev) द्वारा](./sketchnotes/00-Roadmap.png)| |![ Sketchnote by [(@sketchthedocs)](https://sketchthedocs.dev) ](./sketchnotes/00-Roadmap.png)|
|:---:| |:---:|
| शुरुआती को लागी डाटा विज्ञान: गाइड - _स्केचनोट [@nitya](https://twitter.com/nitya)_ द्वारा| | शुरुआती को लागी डाटा विज्ञान: गाइड - _स्केचनोट [@nitya](https://twitter.com/nitya)_ द्वारा|
| पाठ नम्बर | विषय | पाठ समूह | सिक्ने उद्देश्यहरू | लिन्कड पाठ | लेखक | | पाठ नम्बर | विषय | पाठ समूह | सिक्ने उद्देश्यहरू | लिन्कड पाठ | लेखक |
| :-----------: | :----------------------------------------: | :--------------------------------------------------: | :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------: | :----: | | :-----------: | :----------------------------------------: | :--------------------------------------------------: | :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------: | :----: |
| 0१ | डाटा विज्ञान को परिभाषा | [परिचय](1-Introduction/README.md) | डाटा विज्ञान को पछाडि आधारभूत अवधारणाहरु जान्नुहोस् र यो कसरी Artificial Intelligence, Machine Learning, र Big Data संग सम्बन्धित छ। | [पाठ](1-Introduction/01-defining-data-science/README.md) [भिडियो](https://youtu.be/beZ7Mb_oz9I) | [Dmitry](http://soshnikov.com) | | 0१ | डाटा विज्ञान को परिभाषा | [परिचय](1-Introduction/README.md) | डाटा विज्ञान को पछाडि आधारभूत अवधारणाहरु जान्नुहोस् र यो कसरी Artificial Intelligence, Machine Learning, र Big Data संग सम्बन्धित छ। | [पाठ](1-Introduction/01-defining-data-science/README.md) [भिडियो](https://youtu.be/beZ7Mb_oz9I) | [Dmitry](http://soshnikov.com) |
| 0२ | डाटा विज्ञान नैतिकता | [परिचय](1-Introduction/README.md) | डाटा नैतिक अवधारणाहरु, चुनौतिहरु र फ्रेमवर्क | [पाठ](1-Introduction/02-ethics/README.md) | [Nitya](https://twitter.com/nitya) | | 0२ | डाटा विज्ञान नैतिकता | [परिचय](1-Introduction/README.md) | डाटा नैतिक अवधारणाहरु, चुनौतिहरु र फ्रेमवर्क | [पाठ](1-Introduction/02-ethics/README.md) | [Nitya](https://twitter.com/nitya) |
| 0३ | डाटा परिभाषा | [परिचय](1-Introduction/README.md) | कसरी डाटा वर्गीकृत र यसको सामान्य स्रोत हो। | [पाठ](1-Introduction/03-defining-data/README.md) | [Jasmine](https://www.twitter.com/paladique) | | 0३ | डाटा परिभाषा | [परिचय](1-Introduction/README.md) | कसरी डाटा वर्गीकृत र यसको सामान्य स्रोत हो। | [पाठ](1-Introduction/03-defining-data/README.md) | [Jasmine](https://www.twitter.com/paladique) |

Loading…
Cancel
Save