Fix the hyperlinks for translation version.

Relink the table to ensure the link is pointed at the translated version in a translation README.
pull/367/head
Hao Ren 3 years ago
parent b29f7185df
commit 024fd60675

@ -57,18 +57,18 @@
| 02 | 数据科学伦理 | [简介](../1-Introduction/translations/README.zh-cn.md) | 数据伦理的概念、挑战和框架。 | [课程](../1-Introduction/02-ethics/README.md) | [Nitya](https://twitter.com/nitya) | | 02 | 数据科学伦理 | [简介](../1-Introduction/translations/README.zh-cn.md) | 数据伦理的概念、挑战和框架。 | [课程](../1-Introduction/02-ethics/README.md) | [Nitya](https://twitter.com/nitya) |
| 03 | 数据的定义 | [简介](../1-Introduction/translations/README.zh-cn.md) | 数据是如何分类的,以及它的常见来源。 | [课程](../1-Introduction/03-defining-data/README.md) | [Jasmine](https://www.twitter.com/paladique) | | 03 | 数据的定义 | [简介](../1-Introduction/translations/README.zh-cn.md) | 数据是如何分类的,以及它的常见来源。 | [课程](../1-Introduction/03-defining-data/README.md) | [Jasmine](https://www.twitter.com/paladique) |
| 04 | 统计与概率概论 | [简介](../1-Introduction/translations/README.zh-cn.md) | 用概率和统计学的数学技术来理解数据。 | [课程](../1-Introduction/04-stats-and-probability/README.md) [视频](https://youtu.be/Z5Zy85g4Yjw) | [Dmitry](http://soshnikov.com) | | 04 | 统计与概率概论 | [简介](../1-Introduction/translations/README.zh-cn.md) | 用概率和统计学的数学技术来理解数据。 | [课程](../1-Introduction/04-stats-and-probability/README.md) [视频](https://youtu.be/Z5Zy85g4Yjw) | [Dmitry](http://soshnikov.com) |
| 05 | 与关系型数据打交道 | [与数据打交道](../2-Working-With-Data/README.md) | 介绍关系型数据,以及用结构化查询语言(又称 SQL探索和分析关系型数据的基础知识读作 “see-quell”。 | [课程](../2-Working-With-Data/05-relational-databases/README.md) | [Christopher](https://www.twitter.com/geektrainer) | | 05 | 与关系型数据打交道 | [与数据打交道](../2-Working-With-Data/translations/README.zh-cn.md) | 介绍关系型数据,以及用结构化查询语言(又称 SQL探索和分析关系型数据的基础知识读作 “see-quell”。 | [课程](../2-Working-With-Data/05-relational-databases/README.md) | [Christopher](https://www.twitter.com/geektrainer) |
| 06 | 与非关系型数据打交道 | [与数据打交道](../2-Working-With-Data/README.md) | 介绍非关系型数据,其各种类型以及探索和分析文档数据库的基本知识。 | [课程](../2-Working-With-Data/06-non-relational/README.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique)| | 06 | 与非关系型数据打交道 | [与数据打交道](../2-Working-With-Data/translations/README.zh-cn.md) | 介绍非关系型数据,其各种类型以及探索和分析文档数据库的基本知识。 | [课程](../2-Working-With-Data/06-non-relational/README.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique)|
| 07 | 使用 Python 工作 | [与数据打交道](../2-Working-With-Data/README.md) | 使用 Python 与 Pandas 等库进行数据探索的基础知识。建议对 Python 编程有基本的了解。 | [课程](../2-Working-With-Data/07-python/README.md) [视频](https://youtu.be/dZjWOGbsN4Y) | [Dmitry](http://soshnikov.com) | | 07 | 使用 Python 工作 | [与数据打交道](../2-Working-With-Data/translations/README.zh-cn.md) | 使用 Python 与 Pandas 等库进行数据探索的基础知识。建议对 Python 编程有基本的了解。 | [课程](../2-Working-With-Data/07-python/README.md) [视频](https://youtu.be/dZjWOGbsN4Y) | [Dmitry](http://soshnikov.com) |
| 08 | 数据准备 | [与数据打交道](../2-Working-With-Data/README.md) | 关于清理和转换数据的数据技术专题,以处理缺失、不准确或不完整数据带来的挑战。 | [课程](../2-Working-With-Data/08-data-preparation/README.md) | [Jasmine](https://www.twitter.com/paladique) | | 08 | 数据准备 | [与数据打交道](../2-Working-With-Data/translations/README.zh-cn.md) | 关于清理和转换数据的数据技术专题,以处理缺失、不准确或不完整数据带来的挑战。 | [课程](../2-Working-With-Data/08-data-preparation/README.md) | [Jasmine](https://www.twitter.com/paladique) |
| 09 | 数量可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/README.md) | 了解如何使用 Matplotlib 来可视化鸟类数据 🦆 | [课程](../3-Data-Visualization/09-visualization-quantities/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 09 | 数量可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/translations/README.zh-cn.md) | 了解如何使用 Matplotlib 来可视化鸟类数据 🦆 | [课程](../3-Data-Visualization/09-visualization-quantities/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 10 | 数据分布的可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/README.md) | 将一个区间内的观察和趋势可视化。 | [课程](../3-Data-Visualization/10-visualization-distributions/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 10 | 数据分布的可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/translations/README.zh-cn.md) | 将一个区间内的观察和趋势可视化。 | [课程](../3-Data-Visualization/10-visualization-distributions/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 11 | 比例的可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/README.md) | 将离散的和分组的百分比可视化。 | [课程](../3-Data-Visualization/11-visualization-proportions/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 11 | 比例的可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/translations/README.zh-cn.md) | 将离散的和分组的百分比可视化。 | [课程](../3-Data-Visualization/11-visualization-proportions/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 12 | 关系的可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/README.md) | 将数据集及其变量之间的联系和相关性可视化。 | [课程](../3-Data-Visualization/12-visualization-relationships/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 12 | 关系的可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/translations/README.zh-cn.md) | 将数据集及其变量之间的联系和相关性可视化。 | [课程](../3-Data-Visualization/12-visualization-relationships/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 13 | 有意义的可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/README.md) | 关于使你的可视化对有效解决问题和洞察力有价值的技术和指导。 | [课程](../3-Data-Visualization/13-meaningful-visualizations/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) | | 13 | 有意义的可视化 | [数据可视化](../3-Data-Visualization/translations/README.zh-cn.md) | 关于使你的可视化对有效解决问题和洞察力有价值的技术和指导。 | [课程](../3-Data-Visualization/13-meaningful-visualizations/README.md) | [Jen](https://twitter.com/jenlooper) |
| 14 | 数据科学生命周期介绍 | [生命周期](../4-Data-Science-Lifecycle/README.md) | 介绍数据科学生命周期及其获取和提取数据的第一个步骤。 | [课程](../4-Data-Science-Lifecycle/14-Introduction/README.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique) | | 14 | 数据科学生命周期介绍 | [生命周期](../4-Data-Science-Lifecycle/translations/README.zh-cn.md) | 介绍数据科学生命周期及其获取和提取数据的第一个步骤。 | [课程](../4-Data-Science-Lifecycle/14-Introduction/README.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique) |
| 15 | 分析 | [生命周期](../4-Data-Science-Lifecycle/README.md) | 数据科学生命周期的这一阶段侧重于分析数据的技术。 | [课程](../4-Data-Science-Lifecycle/15-Analyzing/README.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique) | | 15 | 分析 | [生命周期](../4-Data-Science-Lifecycle/translations/README.zh-cn.md) | 数据科学生命周期的这一阶段侧重于分析数据的技术。 | [课程](../4-Data-Science-Lifecycle/15-Analyzing/README.md) | [Jasmine](https://twitter.com/paladique) |
| 16 | 交流 | [生命周期](../4-Data-Science-Lifecycle/README.md) | 数据科学生命周期的这一阶段重点是以一种使决策者更容易理解的方式来展示数据的洞察力。 | [课程](../4-Data-Science-Lifecycle/16-Communication/README.md) | [Jalen](https://twitter.com/JalenMcG) | | 16 | 交流 | [生命周期](../4-Data-Science-Lifecycle/translations/README.zh-cn.md) | 数据科学生命周期的这一阶段重点是以一种使决策者更容易理解的方式来展示数据的洞察力。 | [课程](../4-Data-Science-Lifecycle/16-Communication/README.md) | [Jalen](https://twitter.com/JalenMcG) |
| 17 | 云上的数据科学 | [云上数据](../5-Data-Science-In-Cloud/README.md) | 这一系列课程介绍了云上的数据科学及其好处。 | [课程](../5-Data-Science-In-Cloud/17-Introduction/README.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) 和 [Maud](https://twitter.com/maudstweets) | | 17 | 云上的数据科学 | [云上数据](../5-Data-Science-In-Cloud/README.md) | 这一系列课程介绍了云上的数据科学及其好处。 | [课程](../5-Data-Science-In-Cloud/17-Introduction/README.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) 和 [Maud](https://twitter.com/maudstweets) |
| 18 | 云上的数据科学 | [云上数据](../5-Data-Science-In-Cloud/README.md) | 使用低代码工具训练模型。 |[课程](../5-Data-Science-In-Cloud/18-Low-Code/README.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) 和 [Maud](https://twitter.com/maudstweets) | | 18 | 云上的数据科学 | [云上数据](../5-Data-Science-In-Cloud/README.md) | 使用低代码工具训练模型。 |[课程](../5-Data-Science-In-Cloud/18-Low-Code/README.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) 和 [Maud](https://twitter.com/maudstweets) |
| 19 | 云上的数据科学 | [云上数据](../5-Data-Science-In-Cloud/README.md) | 用 Azure ML Studio 部署模型 | [课程](../5-Data-Science-In-Cloud/19-Azure/README.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) 和 [Maud](https://twitter.com/maudstweets) | | 19 | 云上的数据科学 | [云上数据](../5-Data-Science-In-Cloud/README.md) | 用 Azure ML Studio 部署模型 | [课程](../5-Data-Science-In-Cloud/19-Azure/README.md) | [Tiffany](https://twitter.com/TiffanySouterre) 和 [Maud](https://twitter.com/maudstweets) |

Loading…
Cancel
Save