Commit Graph

  • ec91d24c17 订单状态的延迟处理 master Administrator 2023-05-01 22:20:50 +0800
  • 7d1e03540a 订单状态的延迟处理 Administrator 2023-03-27 22:09:08 +0800
  • a0fca4c050 消费者避免重复消费问题 Administrator 2023-03-23 23:19:14 +0800
  • 79d1a7c87c 下单服务保证消息的可靠性 Administrator 2023-03-23 20:23:16 +0800
  • becd6e50d8 实现异步调用(用户积分&商家服务消费消息) Administrator 2023-03-22 22:04:15 +0800
  • 34b92f0411 实现异步调用(用户积分&商家服务消费消息) Administrator 2023-03-22 22:02:32 +0800
  • 7398b2026a 实现异步调用(优惠券服务消费消息) Administrator 2023-03-22 21:59:32 +0800
  • 1d9d73a254 实现异步调用(下单服务发送消息) Administrator 2023-03-22 21:51:54 +0800
  • c40cb4ddcc 完成下单服务的完整流程。 Administrator 2023-03-22 21:29:10 +0800
  • 2ea03363d1 所有服务追加400ms处理时间 Administrator 2023-03-22 21:11:40 +0800
  • 2ea1632b32 优惠券、用户积分、商家服务~~ 提供接口 Administrator 2023-03-22 16:23:20 +0800
  • 62875be373 下单、库存、订单服务~~ 提供接口 Administrator 2023-03-22 16:19:59 +0800
  • 2c4b61f340 商家服务~~ 基本配置信息 Administrator 2023-03-22 16:05:03 +0800
  • af0bc2c1ef 用户服务~~ 基本配置信息 Administrator 2023-03-22 16:03:22 +0800
  • 1eb3ec1a5a 订单服务&优惠券服务~~ 基本配置信息 Administrator 2023-03-22 16:01:44 +0800
  • a206ef3878 库存服务~~ 基本配置信息 Administrator 2023-03-22 15:58:46 +0800
  • 3dd267b73b 构建下单服务的基本配置信息 Administrator 2023-03-22 15:55:31 +0800
  • f3ec4db8c4 构建聚合工程&6个子工程 Administrator 2023-03-22 15:22:44 +0800