update README.md

pull/26/head
3y 1 year ago
parent dd92541b17
commit f203ee2809

@ -105,6 +105,50 @@ austin项目**强依赖**`MySQL`/`Redis`/(**大概需要2G内存**)**弱依
**12**、(可选)正常使用**数据仓库**需要部署`hive`,根据[部署文档](INSTALL.md)通过`flink`把数据写入到`hive`中(`flink`环境也要安装好),将`austin-data-house`的`jar`包提交到`flink`执行
## 技术栈
| 技术栈 | 实现 |
| ---------------------- | ------------------------------- |
| **编程语言** | **JavaJDK 1.8)** |
| **项目管理工具** | **Maven 3.x** |
| **集成开发工具** | **IDEA 2022** |
| **部署服务器** | **Centos 7.6** |
| **系统部署工具** | **Docker & Docker-compose** |
| **项目环境** | **SpringBoot 2.5.6** |
| **关系型数据库** | **MySQL 5.7.X** |
| **缓存数据库** | **Redis:lastest** |
| **ORM框架** | **SpringData JPA 2.5.6** |
| **分布式定时任务框架** | **XXL-JOB v2.3.0** |
| **分布式配置中心** | **Apollo & Nacos** |
| **消息队列** | **Kafka & RabbitMQ & RocketMQ** |
| **分布式日志采集框架** | **Graylog** |
| **分布式计算引擎** | **Flink 1.16.0** |
| **监控采集组件** | **Prometheus** |
| **监控可视化组件** | **Grafana** |
| **数据仓库** | **Hive 2.3.2** |
| **大数据环境** | **Hadoop 2.7.4** |
| **大数据可视化** | **Metabase:lastest** |
| **前端技术** | **Amis** |
## 工程模块&系统流程
了解工程模块的职责,这对看项目代码的时候会有个比较清晰的认识:
| 工程模块 | 作用 |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **austin-common** | **项目公共包:存储着项目公共常量/枚举/Bean** |
| **austin-support** | **项目工具包:对接中间件/组件** |
| **austin-cron** | **定时任务模块对xxl-job封装和项目定时任务逻辑** |
| **austin-web** | **后台管理模块:提供接口给前端调用** |
| **austin-service-api** | **消息接入层接口定义模块:只有接口和必要的入参依赖** |
| **austin-service-api-impl** | **消息接入层具体实现模块:真实处理请求** |
| **austin-handler** | **消息处理逻辑层消费MQ下发消息** |
| **austin-stream** | **实时处理模块利用flink实时处理下发链路数据** |
| **austin-data-house** | **数据仓库模块消费MQ数据写入hive** |
![](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/3d2257744d334f65bf5f55900d53d09c~tplv-k3u1fbpfcp-zoom-1.image)
## 会员服务
收费课程是以**项目**为主代码在Gitee和GitHub上都是开源的项目没有商业版后面也不会有。那么付费跟我自己去拉Git仓库拉代码下来看有什么区别

Loading…
Cancel
Save