{ "cells": [ { "source": [ "# Deliziose Cucine Asiatiche e Indiane\n", "\n", "## Introduzione\n", "La cucina asiatica e indiana è famosa per i suoi sapori ricchi, le spezie aromatiche e le tecniche culinarie uniche. In questa guida, esploreremo alcune delle ricette più popolari e i consigli per prepararle a casa.\n", "\n", "## Ricette popolari\n", "### Pollo al curry\n", "Il pollo al curry è un piatto classico che combina pollo tenero con una salsa cremosa e speziata. È perfetto da servire con riso basmati o pane naan.\n", "\n", "#### Ingredienti\n", "- Pollo (tagliato a pezzi)\n", "- Cipolla (tritata)\n", "- Aglio (tritato)\n", "- Zenzero (grattugiato)\n", "- Latte di cocco\n", "- Pasta di curry\n", "- Olio vegetale\n", "- Sale e pepe\n", "\n", "#### Istruzioni\n", "1. Scaldare l'olio in una padella e soffriggere cipolla, aglio e zenzero fino a quando sono dorati.\n", "2. Aggiungere il pollo e cuocere fino a quando è ben dorato.\n", "3. Incorporare la pasta di curry e mescolare bene.\n", "4. Versare il latte di cocco e lasciare cuocere a fuoco lento fino a quando il pollo è tenero.\n", "5. Condire con sale e pepe a piacere.\n", "\n", "### Pad Thai\n", "Il Pad Thai è un piatto di noodle thailandese che combina sapori dolci, salati e acidi. È un piatto veloce e facile da preparare.\n", "\n", "#### Ingredienti\n", "- Noodle di riso\n", "- Uova\n", "- Gamberi o pollo\n", "- Germogli di soia\n", "- Cipollotti (tritati)\n", "- Salsa di tamarindo\n", "- Salsa di pesce\n", "- Zucchero di canna\n", "- Arachidi (tritate)\n", "- Lime\n", "\n", "#### Istruzioni\n", "1. Cuocere i noodle di riso secondo le istruzioni sulla confezione.\n", "2. Scaldare l'olio in una padella e cuocere le uova strapazzandole.\n", "3. Aggiungere gamberi o pollo e cuocere fino a quando sono ben cotti.\n", "4. Incorporare i noodle, la salsa di tamarindo, la salsa di pesce e lo zucchero di canna.\n", "5. Mescolare bene e aggiungere germogli di soia e cipollotti.\n", "6. Servire con arachidi tritate e una fetta di lime.\n", "\n", "## Consigli utili\n", "- [!TIP] Utilizzare spezie fresche per ottenere il massimo sapore nei piatti.\n", "- [!NOTE] La cucina asiatica e indiana spesso richiede preparazione anticipata, quindi pianificate il tempo necessario.\n", "- [!WARNING] Alcune spezie possono essere molto piccanti; regolate la quantità secondo il vostro gusto.\n", "\n", "## Conclusione\n", "Preparare piatti asiatici e indiani a casa può essere un'esperienza divertente e gratificante. Con un po' di pratica, potrete padroneggiare queste ricette e stupire i vostri amici e familiari con sapori autentici. Buon divertimento in cucina!\n" ], "cell_type": "markdown", "metadata": {} }, { "source": [ "Installa Imblearn che abiliterà SMOTE. Questo è un pacchetto Scikit-learn che aiuta a gestire dati sbilanciati durante l'esecuzione della classificazione. (https://imbalanced-learn.org/stable/)\n" ], "cell_type": "markdown", "metadata": {} }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "output_type": "stream", "name": "stdout", "text": [ "Requirement already satisfied: imblearn in /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/python3.7/site-packages (0.0)\n", "Requirement already satisfied: imbalanced-learn in /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/python3.7/site-packages (from imblearn) (0.8.0)\n", "Requirement already satisfied: numpy>=1.13.3 in /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/python3.7/site-packages (from imbalanced-learn->imblearn) (1.19.2)\n", "Requirement already satisfied: scipy>=0.19.1 in /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/python3.7/site-packages (from imbalanced-learn->imblearn) (1.4.1)\n", "Requirement already satisfied: scikit-learn>=0.24 in /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/python3.7/site-packages (from imbalanced-learn->imblearn) (0.24.2)\n", "Requirement already satisfied: joblib>=0.11 in /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/python3.7/site-packages (from imbalanced-learn->imblearn) (0.16.0)\n", "Requirement already satisfied: threadpoolctl>=2.0.0 in /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/python3.7/site-packages (from scikit-learn>=0.24->imbalanced-learn->imblearn) (2.1.0)\n", "\u001b[33mWARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 21.1.2 is available.\n", "You should consider upgrading via the '/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3.7 -m pip install --upgrade pip' command.\u001b[0m\n", "Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n" ] } ], "source": [ "pip install imblearn" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import matplotlib as mpl\n", "import numpy as np\n", "from imblearn.over_sampling import SMOTE" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv('../../data/cuisines.csv')" ] }, { "source": [ "Questo dataset include 385 colonne che indicano tutti i tipi di ingredienti in varie cucine da un insieme dato di cucine.\n" ], "cell_type": "markdown", "metadata": {} }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "output_type": "execute_result", "data": { "text/plain": [ " Unnamed: 0 cuisine almond angelica anise anise_seed apple \\\n", "0 65 indian 0 0 0 0 0 \n", "1 66 indian 1 0 0 0 0 \n", "2 67 indian 0 0 0 0 0 \n", "3 68 indian 0 0 0 0 0 \n", "4 69 indian 0 0 0 0 0 \n", "\n", " apple_brandy apricot armagnac ... whiskey white_bread white_wine \\\n", "0 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "1 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "2 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "3 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "4 0 0 0 ... 0 0 0 \n", "\n", " whole_grain_wheat_flour wine wood yam yeast yogurt zucchini \n", "0 0 0 0 0 0 0 0 \n", "1 0 0 0 0 0 0 0 \n", "2 0 0 0 0 0 0 0 \n", "3 0 0 0 0 0 0 0 \n", "4 0 0 0 0 0 1 0 \n", "\n", "[5 rows x 385 columns]" ], "text/html": "
\n | Unnamed: 0 | \ncuisine | \nalmond | \nangelica | \nanise | \nanise_seed | \napple | \napple_brandy | \napricot | \narmagnac | \n... | \nwhiskey | \nwhite_bread | \nwhite_wine | \nwhole_grain_wheat_flour | \nwine | \nwood | \nyam | \nyeast | \nyogurt | \nzucchini | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n65 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
1 | \n66 | \nindian | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
2 | \n67 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
3 | \n68 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
4 | \n69 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
5 rows × 385 columns
\n\n | almond | \nangelica | \nanise | \nanise_seed | \napple | \napple_brandy | \napricot | \narmagnac | \nartemisia | \nartichoke | \n... | \nwhiskey | \nwhite_bread | \nwhite_wine | \nwhole_grain_wheat_flour | \nwine | \nwood | \nyam | \nyeast | \nyogurt | \nzucchini | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
1 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
2 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
3 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
4 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
5 rows × 380 columns
\n\n | almond | \nangelica | \nanise | \nanise_seed | \napple | \napple_brandy | \napricot | \narmagnac | \nartemisia | \nartichoke | \n... | \nwhiskey | \nwhite_bread | \nwhite_wine | \nwhole_grain_wheat_flour | \nwine | \nwood | \nyam | \nyeast | \nyogurt | \nzucchini | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
1 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
2 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
3 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
4 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
5 rows × 380 columns
\n\n | cuisine | \nalmond | \nangelica | \nanise | \nanise_seed | \napple | \napple_brandy | \napricot | \narmagnac | \nartemisia | \n... | \nwhiskey | \nwhite_bread | \nwhite_wine | \nwhole_grain_wheat_flour | \nwine | \nwood | \nyam | \nyeast | \nyogurt | \nzucchini | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
1 | \nindian | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
2 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
3 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
4 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
3990 | \nthai | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
3991 | \nthai | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
3992 | \nthai | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
3993 | \nthai | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
3994 | \nthai | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
3995 rows × 381 columns
\n