{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## কুমড়ার মূল্য নির্ধারণের জন্য লিনিয়ার এবং পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন - পাঠ ৩\n", "\n", "প্রয়োজনীয় লাইব্রেরি এবং ডেটাসেট লোড করুন। ডেটাকে একটি ডেটাফ্রেমে রূপান্তর করুন যা ডেটার একটি অংশ ধারণ করে:\n", "\n", "- শুধুমাত্র সেই কুমড়াগুলো নিন যেগুলো বাসেল অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে\n", "- তারিখকে মাসে রূপান্তর করুন\n", "- উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের গড় হিসাব করে মূল্য নির্ধারণ করুন\n", "- মূল্যকে বাসেল পরিমাণ অনুযায়ী রূপান্তর করুন\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 167, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | City Name | \n", "Type | \n", "Package | \n", "Variety | \n", "Sub Variety | \n", "Grade | \n", "Date | \n", "Low Price | \n", "High Price | \n", "Mostly Low | \n", "... | \n", "Unit of Sale | \n", "Quality | \n", "Condition | \n", "Appearance | \n", "Storage | \n", "Crop | \n", "Repack | \n", "Trans Mode | \n", "Unnamed: 24 | \n", "Unnamed: 25 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "24 inch bins | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4/29/17 | \n", "270.0 | \n", "280.0 | \n", "270.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "E | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "24 inch bins | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5/6/17 | \n", "270.0 | \n", "280.0 | \n", "270.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "E | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "24 inch bins | \n", "HOWDEN TYPE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9/24/16 | \n", "160.0 | \n", "160.0 | \n", "160.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "N | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "24 inch bins | \n", "HOWDEN TYPE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9/24/16 | \n", "160.0 | \n", "160.0 | \n", "160.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "N | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "24 inch bins | \n", "HOWDEN TYPE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "11/5/16 | \n", "90.0 | \n", "100.0 | \n", "90.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "N | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 26 columns
\n", "\n", " | Month | \n", "DayOfYear | \n", "Variety | \n", "City | \n", "Package | \n", "Low Price | \n", "High Price | \n", "Price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | \n", "9 | \n", "267 | \n", "PIE TYPE | \n", "BALTIMORE | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "15.0 | \n", "15.0 | \n", "13.636364 | \n", "
71 | \n", "9 | \n", "267 | \n", "PIE TYPE | \n", "BALTIMORE | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "18.0 | \n", "18.0 | \n", "16.363636 | \n", "
72 | \n", "10 | \n", "274 | \n", "PIE TYPE | \n", "BALTIMORE | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "18.0 | \n", "18.0 | \n", "16.363636 | \n", "
73 | \n", "10 | \n", "274 | \n", "PIE TYPE | \n", "BALTIMORE | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "17.0 | \n", "17.0 | \n", "15.454545 | \n", "
74 | \n", "10 | \n", "281 | \n", "PIE TYPE | \n", "BALTIMORE | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "15.0 | \n", "15.0 | \n", "13.636364 | \n", "
\n", " | FAIRYTALE | \n", "MINIATURE | \n", "MIXED HEIRLOOM VARIETIES | \n", "PIE TYPE | \n", "
---|---|---|---|---|
70 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
71 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
72 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
73 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
74 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1738 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1739 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1740 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1741 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1742 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
415 rows × 4 columns
\n", "