{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Linear Regression for Pumpkins - Lesson 2" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | City Name | \n", "Type | \n", "Package | \n", "Variety | \n", "Sub Variety | \n", "Grade | \n", "Date | \n", "Low Price | \n", "High Price | \n", "Mostly Low | \n", "... | \n", "Unit of Sale | \n", "Quality | \n", "Condition | \n", "Appearance | \n", "Storage | \n", "Crop | \n", "Repack | \n", "Trans Mode | \n", "Unnamed: 24 | \n", "Unnamed: 25 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "PIE TYPE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9/24/16 | \n", "15.0 | \n", "15.0 | \n", "15.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "N | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
71 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "PIE TYPE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9/24/16 | \n", "18.0 | \n", "18.0 | \n", "18.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "N | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
72 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "PIE TYPE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "10/1/16 | \n", "18.0 | \n", "18.0 | \n", "18.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "N | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
73 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "PIE TYPE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "10/1/16 | \n", "17.0 | \n", "17.0 | \n", "17.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "N | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
74 | \n", "BALTIMORE | \n", "NaN | \n", "1 1/9 bushel cartons | \n", "PIE TYPE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "10/8/16 | \n", "15.0 | \n", "15.0 | \n", "15.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "N | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 26 columns
\n", "