diff --git a/2-Regression/3-Linear/solution/notebook.ipynb b/2-Regression/3-Linear/solution/notebook.ipynb index c7edaac7..54c70b31 100644 --- a/2-Regression/3-Linear/solution/notebook.ipynb +++ b/2-Regression/3-Linear/solution/notebook.ipynb @@ -38,7 +38,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 104, + "execution_count": 47, "metadata": {}, "outputs": [ { @@ -71,7 +71,7 @@ "text/html": "
\n | City Name | \nType | \nPackage | \nVariety | \nSub Variety | \nGrade | \nDate | \nLow Price | \nHigh Price | \nMostly Low | \n... | \nUnit of Sale | \nQuality | \nCondition | \nAppearance | \nStorage | \nCrop | \nRepack | \nTrans Mode | \nUnnamed: 24 | \nUnnamed: 25 | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \nBALTIMORE | \nNaN | \n24 inch bins | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n4/29/17 | \n270.0 | \n280.0 | \n270.0 | \n... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nE | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n
1 | \nBALTIMORE | \nNaN | \n24 inch bins | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n5/6/17 | \n270.0 | \n280.0 | \n270.0 | \n... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nE | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n
2 | \nBALTIMORE | \nNaN | \n24 inch bins | \nHOWDEN TYPE | \nNaN | \nNaN | \n9/24/16 | \n160.0 | \n160.0 | \n160.0 | \n... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n
3 | \nBALTIMORE | \nNaN | \n24 inch bins | \nHOWDEN TYPE | \nNaN | \nNaN | \n9/24/16 | \n160.0 | \n160.0 | \n160.0 | \n... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n
4 | \nBALTIMORE | \nNaN | \n24 inch bins | \nHOWDEN TYPE | \nNaN | \nNaN | \n11/5/16 | \n90.0 | \n100.0 | \n90.0 | \n... | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \nN | \nNaN | \nNaN | \nNaN | \n
5 rows × 26 columns
\n\n | Month | \nVariety | \nCity | \nPackage | \nLow Price | \nHigh Price | \nPrice | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | \n1 | \n3 | \n1 | \n0 | \n5 | \n3 | \n13.636364 | \n
71 | \n1 | \n3 | \n1 | \n0 | \n10 | \n7 | \n16.363636 | \n
72 | \n2 | \n3 | \n1 | \n0 | \n10 | \n7 | \n16.363636 | \n
73 | \n2 | \n3 | \n1 | \n0 | \n9 | \n6 | \n15.454545 | \n
74 | \n2 | \n3 | \n1 | \n0 | \n5 | \n3 | \n13.636364 | \n