From b9cd93db085afafbfca5ded8eb51f1ca43e26f14 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: VINCY JOVITHA V <147121113+VincyJovitha01@users.noreply.github.com> Date: Thu, 16 Apr 2026 14:43:16 +0530 Subject: [PATCH] Added comments to improve code readability --- .../3-Classifiers-2/solution/notebook.ipynb | 378 +++++++++++++++++- 1 file changed, 361 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/4-Classification/3-Classifiers-2/solution/notebook.ipynb b/4-Classification/3-Classifiers-2/solution/notebook.ipynb index d94f313b9..597f64678 100644 --- a/4-Classification/3-Classifiers-2/solution/notebook.ipynb +++ b/4-Classification/3-Classifiers-2/solution/notebook.ipynb @@ -1,20 +1,196 @@ { "cells": [ { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, "source": [ "# Build More Classification Models" - ], + ] + }, + { "cell_type": "markdown", - "metadata": {} + "metadata": {}, + "source": [ + "### Dataset Overview\n", + "This dataset contains features representing different cuisines.\n", + "Each row corresponds to a cuisine, and columns represent ingredients or attributes used for classification." + ] }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 1, + "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [ { - "output_type": "execute_result", "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | Unnamed: 0 | \n", + "cuisine | \n", + "almond | \n", + "angelica | \n", + "anise | \n", + "anise_seed | \n", + "apple | \n", + "apple_brandy | \n", + "apricot | \n", + "armagnac | \n", + "... | \n", + "whiskey | \n", + "white_bread | \n", + "white_wine | \n", + "whole_grain_wheat_flour | \n", + "wine | \n", + "wood | \n", + "yam | \n", + "yeast | \n", + "yogurt | \n", + "zucchini | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "0 | \n", + "indian | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 1 | \n", + "1 | \n", + "indian | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "2 | \n", + "indian | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 3 | \n", + "3 | \n", + "indian | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "4 | \n", + "indian | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "
5 rows × 382 columns
\n", + "| \n | Unnamed: 0 | \ncuisine | \nalmond | \nangelica | \nanise | \nanise_seed | \napple | \napple_brandy | \napricot | \narmagnac | \n... | \nwhiskey | \nwhite_bread | \nwhite_wine | \nwhole_grain_wheat_flour | \nwine | \nwood | \nyam | \nyeast | \nyogurt | \nzucchini | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n0 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
| 1 | \n1 | \nindian | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
| 2 | \n2 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
| 3 | \n3 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
| 4 | \n4 | \nindian | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
5 rows × 382 columns
\n| \n", + " | almond | \n", + "angelica | \n", + "anise | \n", + "anise_seed | \n", + "apple | \n", + "apple_brandy | \n", + "apricot | \n", + "armagnac | \n", + "artemisia | \n", + "artichoke | \n", + "... | \n", + "whiskey | \n", + "white_bread | \n", + "white_wine | \n", + "whole_grain_wheat_flour | \n", + "wine | \n", + "wood | \n", + "yam | \n", + "yeast | \n", + "yogurt | \n", + "zucchini | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 3 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "
5 rows × 380 columns
\n", + "| \n | almond | \nangelica | \nanise | \nanise_seed | \napple | \napple_brandy | \napricot | \narmagnac | \nartemisia | \nartichoke | \n... | \nwhiskey | \nwhite_bread | \nwhite_wine | \nwhole_grain_wheat_flour | \nwine | \nwood | \nyam | \nyeast | \nyogurt | \nzucchini | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
| 1 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
| 2 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
| 3 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n
| 4 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
5 rows × 380 columns
\n