diff --git a/translations/README.ms.md b/translations/README.ms.md
index f19a81bd..69d2990a 100644
--- a/translations/README.ms.md
+++ b/translations/README.ms.md
@@ -79,34 +79,34 @@ Dengan memastikan bahawa kandungan sesuai dengan projek, proses dibuat lebih men
> **Catatan mengenai kuiz**: Semua kuiz terkandung [dalam aplikasi ini](https://white-water-09ec41f0f.azurestaticapps.net/), untuk 50 keseluruhan kuiz masing-masing dari tiga soalan. Mereka dihubungkan dari dalam pelajaran tetapi aplikasi kuiz dapat dijalankan secara tempatan; ikuti arahan dalam folder `quiz-app`.
-| Nombor Pelajaran | Topik | Pengumpulan Pelajaran | Objektif Pembelajaran | Pautan Pembelajaran | Pengarang |
-|:-------------:|:--------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------:|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------:|:--------------:|
-| 01 | Pengenalan pembelajaran mesin | [Pengenalan](1-Introduction/README.md) | Ketahui konsep asas di sebalik pembelajaran mesin | [Pelajaran](1-Introduction/1-intro-to-ML/README.md) | Muhammad |
-| 02 | Sejarah pembelajaran mesin | [Pengenalan](1-Introduction/README.md) | Ketahui sejarah yang mendasari bidang ini | [Pelajaran](1-Introduction/2-history-of-ML/README.md) | Jen and Amy |
-| 03 | Keadilan dan pembelajaran mesin | [Pengenalan](1-Introduction/README.md) | Apakah masalah falsafah penting mengenai keadilan yang harus dipertimbangkan oleh pelajar semasa membina dan menggunakan model ML? | [Pelajaran](1-Introduction/3-fairness/README.md) | Tomomi |
-| 04 | Teknik untuk pembelajaran mesin | [Pengenalan](1-Introduction/README.md) | Teknik apa yang digunakan oleh penyelidik ML untuk membina model ML? | [Pelajaran](1-Introduction/4-techniques-of-ML/README.md) | Chris and Jen |
-| 05 | Pengenalan regresi | [Regresi](2-Regression/README.md) | Mulakan dengan Python dan Scikit-belajar untuk model regresi |
- [Python](2-Regression/1-Tools/README.md)
- [R](2-Regression/1-Tools/solution/R/lesson_1-R.ipynb)
| |
-| 06 | Harga labu Amerika Utara π | [Regresi](2-Regression/README.md) | Visualisasikan dan bersihkan data sebagai persediaan untuk ML | - [Python](2-Regression/2-Data/README.md)
- [R](2-Regression/2-Data/solution/R/lesson_2-R.ipynb)
| |
-| 07 | Harga labu Amerika Utara π | [Regresi](2-Regression/README.md) | Membina model regresi linear dan polinomial | - [Python](2-Regression/3-Linear/README.md)
- [R](2-Regression/3-Linear/solution/R/lesson_3-R.ipynb)
| |
-| 08 | Harga labu Amerika Utara π | [Regresi](2-Regression/README.md) | Bina model regresi logistik | - [Python](2-Regression/4-Logistic/README.md)
- [R](2-Regression/4-Logistic/solution/R/lesson_4-R.ipynb)
| |
-| 09 | Aplikasi Web π | [Aplikasi Web](3-Web-App/README.md) | Bina aplikasi web untuk menggunakan model terlatih anda | [Python](3-Web-App/1-Web-App/README.md) | Jen |
-| 10 | Pengenalan klasifikasi | [Pengelasan](4-Classification/README.md) | Bersihkan, persiapkan, dan gambarkan data anda; pengenalan klasifikasi |- [Python](4-Classification/1-Introduction/README.md)
- [R](4-Classification/1-Introduction/solution/R/lesson_10-R.ipynb) |
- Jen and Cassie
- Eric Wanjau
|
-| 11 | Masakan Asia dan India yang lazat π | [Pengelasan](4-Classification/README.md) | Pengenalan kepada pengelasan |- [Python](4-Classification/2-Classifiers-1/README.md)
- [R](4-Classification/2-Classifiers-1/solution/R/lesson_11-R.ipynb) |
- Jen and Cassie
- Eric Wanjau
|
-| 12 | Masakan Asia dan India yang lazat π | [Pengelasan](4-Classification/README.md) | Lebih banyak pengelasan |- [Python](4-Classification/3-Classifiers-2/README.md)
- [R](4-Classification/3-Classifiers-2/solution/R/lesson_12-R.ipynb) |
- Jen and Cassie
- Eric Wanjau
|
-| 13 | Masakan Asia dan India yang lazat π | [Pengelasan](4-Classification/README.md) | Bina aplikasi web cadangan menggunakan model anda | [Python](4-Classification/4-Applied/README.md) | Jen |
-| 14 | Pengenalan pengelompokan | [Penggabungan](5-Clustering/README.md) | Bersihkan, persiapkan, dan gambarkan data anda; Pengenalan pengelompokan | - [Python](5-Clustering/1-Visualize/README.md)
- [R](5-Clustering/1-Visualize/solution/R/lesson_14-R.ipynb) | |
-| 15 | Meneroka Selera Muzik Nigeria π§ | [Penggabungan](5-Clustering/README.md) | Terokai kaedah pengelompokan K-Means |
- [Python](5-Clustering/2-K-Means/README.md)
- [R](5-Clustering/2-K-Means/solution/R/lesson_15-R.ipynb) | |
-| 16 | Pengenalan pemprosesan bahasa semula jadi βοΈ | [Pemprosesan bahasa semula jadi](6-NLP/README.md) | Ketahui asas mengenai NLP dengan membina bot sederhana | [Python](6-NLP/1-Introduction-to-NLP/README.md) | Stephen |
-| 17 | Tugas NLP biasa βοΈ | [Pemprosesan bahasa semula jadi](6-NLP/README.md) | Memperdalam pengetahuan NLP anda dengan memahami tugas-tugas umum yang diperlukan ketika berurusan dengan struktur bahasa | [Python](6-NLP/2-Tasks/README.md) | Stephen |
-| 18 | Analisis terjemahan dan sentimen β₯ οΈ| [Pemprosesan bahasa semula jadi](6-NLP/README.md) | Terjemahan dan analisis sentimen dengan Jane Austen | [Python](6-NLP/3-Translation-Sentiment/README.md) | Stephen |
-| 19 | Hotel romantis di Eropah β₯ οΈ| [Pemprosesan bahasa semula jadi](6-NLP/README.md) | Analisis sentimen dengan ulasan hotel | [Python](6-NLP/4-Hotel-Reviews-1/README.md) | Stephen |
-| 20 | Hotel romantis di Eropah β₯ οΈ| [Pemprosesan bahasa semula jadi](6-NLP/README.md) | Analisis sentimen dengan ulasan hotel 2 | [Python](6-NLP/5-Hotel-Reviews-2/README.md) | Stephen |
-| 21 | Pengenalan ramalan siri masa | [Siri masa](7-TimeSeries/README.md) | Pengenalan ramalan siri masa | [Python](7-TimeSeries/1-Introduction/README.md) | Francesca |
-| 22 | β‘οΈ Penggunaan Kuasa Dunia β‘οΈ - ramalan siri masa dengan ARIMA | [Siri masa](7-TimeSeries/README.md) | Ramalan siri masa dengan ARIMA | [Python](7-TimeSeries/2-ARIMA/README.md) | Francesca |
-| 23 | WorldοΈ Penggunaan Kuasa Dunia β‘οΈ - ramalan siri masa dengan SVR | [Siri masa](7-TimeSeries/README.md) | Ramalan siri masa dengan Regressor Vektor Sokongan | [Python](7-TimeSeries/3-SVR/README.md) | Anirban |
-| 24 | Pengenalan pembelajaran pengukuhan | [Pembelajaran pengukuhan](8-Reinforcement/README.md) | Pengenalan pembelajaran pengukuhan dengan Q-Learning | [Python](8-Reinforcement/1-QLearning/README.md) | Dmitry |
-| 25 | Tolong Peter mengelakkan serigala! πΊ | [Pembelajaran pengukuhan](8-Reinforcement/README.md) | Gym pembelajaran pengukuhan | [Python](8-Reinforcement/2-Gym/README.md) | Dmitry |
-| Poskrip | Senario dan aplikasi ML Dunia Sebenar | [ML di Alam Nyata](9-Real-World/README.md) | Aplikasi ML klasik yang menarik dan mendedahkan | [Pelajaran](9-Real-World/1-Applications/README.md) | Pasukan |
+| Nombor Pelajaran | Topik | Pengumpulan Pelajaran | Objektif Pembelajaran | Pautan Pembelajaran | Pengarang |
+|:-------------:|:--------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------:|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------:|
+| 01 | Pengenalan pembelajaran mesin | [Pengenalan](../1-Introduction/README.md) | Ketahui konsep asas di sebalik pembelajaran mesin | [Pelajaran](../1-Introduction/1-intro-to-ML/README.md) | Muhammad |
+| 02 | Sejarah pembelajaran mesin | [Pengenalan](../1-Introduction/README.md) | Ketahui sejarah yang mendasari bidang ini | [Pelajaran](../1-Introduction/2-history-of-ML/README.md) | Jen and Amy |
+| 03 | Keadilan dan pembelajaran mesin | [Pengenalan](../1-Introduction/README.md) | Apakah masalah falsafah penting mengenai keadilan yang harus dipertimbangkan oleh pelajar semasa membina dan menggunakan model ML? | [Pelajaran](../1-Introduction/3-fairness/README.md) | Tomomi |
+| 04 | Teknik untuk pembelajaran mesin | [Pengenalan](../1-Introduction/README.md) | Teknik apa yang digunakan oleh penyelidik ML untuk membina model ML? | [Pelajaran](../1-Introduction/4-techniques-of-ML/README.md) | Chris and Jen |
+| 05 | Pengenalan regresi | [Regresi](../2-Regression/README.md) | Mulakan dengan Python dan Scikit-belajar untuk model regresi |
- [Python](../2-Regression/1-Tools/README.md)
- [R](../2-Regression/1-Tools/solution/R/lesson_1-R.ipynb)
| |
+| 06 | Harga labu Amerika Utara π | [Regresi](../2-Regression/README.md) | Visualisasikan dan bersihkan data sebagai persediaan untuk ML | - [Python](../2-Regression/2-Data/README.md)
- [R](../2-Regression/2-Data/solution/R/lesson_2-R.ipynb)
| |
+| 07 | Harga labu Amerika Utara π | [Regresi](../2-Regression/README.md) | Membina model regresi linear dan polinomial | - [Python](../2-Regression/3-Linear/README.md)
- [R](../2-Regression/3-Linear/solution/R/lesson_3-R.ipynb)
| |
+| 08 | Harga labu Amerika Utara π | [Regresi](../2-Regression/README.md) | Bina model regresi logistik | - [Python](../2-Regression/4-Logistic/README.md)
- [R](../2-Regression/4-Logistic/solution/R/lesson_4-R.ipynb)
| |
+| 09 | Aplikasi Web π | [Aplikasi Web](../3-Web-App/README.md) | Bina aplikasi web untuk menggunakan model terlatih anda | [Python](../3-Web-App/1-Web-App/README.md) | Jen |
+| 10 | Pengenalan klasifikasi | [Pengelasan](../4-Classification/README.md) | Bersihkan, persiapkan, dan gambarkan data anda; pengenalan klasifikasi |- [Python](../4-Classification/1-Introduction/README.md)
- [R](../4-Classification/1-Introduction/solution/R/lesson_10-R.ipynb) |
- Jen and Cassie
- Eric Wanjau
|
+| 11 | Masakan Asia dan India yang lazat π | [Pengelasan](../4-Classification/README.md) | Pengenalan kepada pengelasan |- [Python](../4-Classification/2-Classifiers-1/README.md)
- [R](../4-Classification/2-Classifiers-1/solution/R/lesson_11-R.ipynb) |
- Jen and Cassie
- Eric Wanjau
|
+| 12 | Masakan Asia dan India yang lazat π | [Pengelasan](../4-Classification/README.md) | Lebih banyak pengelasan |- [Python](../4-Classification/3-Classifiers-2/README.md)
- [R](../4-Classification/3-Classifiers-2/solution/R/lesson_12-R.ipynb) |
- Jen and Cassie
- Eric Wanjau
|
+| 13 | Masakan Asia dan India yang lazat π | [Pengelasan](../4-Classification/README.md) | Bina aplikasi web cadangan menggunakan model anda | [Python](../4-Classification/4-Applied/README.md) | Jen |
+| 14 | Pengenalan pengelompokan | [Penggabungan](../5-Clustering/README.md) | Bersihkan, persiapkan, dan gambarkan data anda; Pengenalan pengelompokan | - [Python](5-Clustering/1-Visualize/README.md)
- [R](../5-Clustering/1-Visualize/solution/R/lesson_14-R.ipynb) | |
+| 15 | Meneroka Selera Muzik Nigeria π§ | [Penggabungan](../5-Clustering/README.md) | Terokai kaedah pengelompokan K-Means |
- [Python](../5-Clustering/2-K-Means/README.md)
- [R](../5-Clustering/2-K-Means/solution/R/lesson_15-R.ipynb) | |
+| 16 | Pengenalan pemprosesan bahasa semula jadi βοΈ | [Pemprosesan bahasa semula jadi](../6-NLP/README.md) | Ketahui asas mengenai NLP dengan membina bot sederhana | [Python](../6-NLP/1-Introduction-to-NLP/README.md) | Stephen |
+| 17 | Tugas NLP biasa βοΈ | [Pemprosesan bahasa semula jadi](../6-NLP/README.md) | Memperdalam pengetahuan NLP anda dengan memahami tugas-tugas umum yang diperlukan ketika berurusan dengan struktur bahasa | [Python](../6-NLP/2-Tasks/README.md) | Stephen |
+| 18 | Analisis terjemahan dan sentimen β₯ οΈ| [Pemprosesan bahasa semula jadi](../6-NLP/README.md) | Terjemahan dan analisis sentimen dengan Jane Austen | [Python](../6-NLP/3-Translation-Sentiment/README.md) | Stephen |
+| 19 | Hotel romantis di Eropah β₯ οΈ| [Pemprosesan bahasa semula jadi](../6-NLP/README.md) | Analisis sentimen dengan ulasan hotel | [Python](../6-NLP/4-Hotel-Reviews-1/README.md) | Stephen |
+| 20 | Hotel romantis di Eropah β₯ οΈ| [Pemprosesan bahasa semula jadi](../6-NLP/README.md) | Analisis sentimen dengan ulasan hotel 2 | [Python](../6-NLP/5-Hotel-Reviews-2/README.md) | Stephen |
+| 21 | Pengenalan ramalan siri masa | [Siri masa](../7-TimeSeries/README.md) | Pengenalan ramalan siri masa | [Python](../7-TimeSeries/1-Introduction/README.md) | Francesca |
+| 22 | β‘οΈ Penggunaan Kuasa Dunia β‘οΈ - ramalan siri masa dengan ARIMA | [Siri masa](../7-TimeSeries/README.md) | Ramalan siri masa dengan ARIMA | [Python](../7-TimeSeries/2-ARIMA/README.md) | Francesca |
+| 23 | WorldοΈ Penggunaan Kuasa Dunia β‘οΈ - ramalan siri masa dengan SVR | [Siri masa](../7-TimeSeries/README.md) | Ramalan siri masa dengan Regressor Vektor Sokongan | [Python](../7-TimeSeries/3-SVR/README.md) | Anirban |
+| 24 | Pengenalan pembelajaran pengukuhan | [Pembelajaran pengukuhan](../8-Reinforcement/README.md) | Pengenalan pembelajaran pengukuhan dengan Q-Learning | [Python](../8-Reinforcement/1-QLearning/README.md) | Dmitry |
+| 25 | Tolong Peter mengelakkan serigala! πΊ | [Pembelajaran pengukuhan](../8-Reinforcement/README.md) | Gym pembelajaran pengukuhan | [Python](../8-Reinforcement/2-Gym/README.md) | Dmitry |
+| Poskrip | Senario dan aplikasi ML Dunia Sebenar | [ML di Alam Nyata](../9-Real-World/README.md) | Aplikasi ML klasik yang menarik dan mendedahkan | [Pelajaran](../9-Real-World/1-Applications/README.md) | Pasukan |
## Akses luar talian