diff --git a/4-Classification/1-Introduction/notebook.ipynb b/4-Classification/1-Introduction/notebook.ipynb index 95cb84cd..ff6645fe 100644 --- a/4-Classification/1-Introduction/notebook.ipynb +++ b/4-Classification/1-Introduction/notebook.ipynb @@ -1,5 +1,263 @@ { + "cells": [ + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "# Delicious Asian and Indian Cuisines " + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 1, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "import pandas as pd\n", + "import matplotlib.pyplot as plt\n", + "import matplotlib as mpl\n", + "import numpy as np\n", + "from imblearn.over_sampling import SMOTE" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 3, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | Unnamed: 0 | \n", + "cuisine | \n", + "almond | \n", + "angelica | \n", + "anise | \n", + "anise_seed | \n", + "apple | \n", + "apple_brandy | \n", + "apricot | \n", + "armagnac | \n", + "... | \n", + "whiskey | \n", + "white_bread | \n", + "white_wine | \n", + "whole_grain_wheat_flour | \n", + "wine | \n", + "wood | \n", + "yam | \n", + "yeast | \n", + "yogurt | \n", + "zucchini | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "65 | \n", + "indian | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1 | \n", + "66 | \n", + "indian | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
2 | \n", + "67 | \n", + "indian | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
3 | \n", + "68 | \n", + "indian | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
4 | \n", + "69 | \n", + "indian | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "
5 rows × 385 columns
\n", + "