diff --git a/4-Classification/4-Applied/My Model/index.html b/4-Classification/4-Applied/My Model/index.html
new file mode 100644
index 00000000..ab76e2d9
--- /dev/null
+++ b/4-Classification/4-Applied/My Model/index.html
@@ -0,0 +1,97 @@
+
+
+
\n", + " | almond | \n", + "angelica | \n", + "anise | \n", + "anise_seed | \n", + "apple | \n", + "apple_brandy | \n", + "apricot | \n", + "armagnac | \n", + "artemisia | \n", + "artichoke | \n", + "... | \n", + "whiskey | \n", + "white_bread | \n", + "white_wine | \n", + "whole_grain_wheat_flour | \n", + "wine | \n", + "wood | \n", + "yam | \n", + "yeast | \n", + "yogurt | \n", + "zucchini | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
2 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
3 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
4 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "
5 rows × 380 columns
\n", + "\n", + " | cuisine | \n", + "
---|---|
0 | \n", + "indian | \n", + "
1 | \n", + "indian | \n", + "
2 | \n", + "indian | \n", + "
3 | \n", + "indian | \n", + "
4 | \n", + "indian | \n", + "
SVC(C=10, kernel='linear', probability=True, random_state=0)In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
SVC(C=10, kernel='linear', probability=True, random_state=0)