{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### 白人和黑人在求职路上会有种族的歧视吗?" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from scipy import stats" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | id | \n", "ad | \n", "education | \n", "ofjobs | \n", "yearsexp | \n", "honors | \n", "volunteer | \n", "military | \n", "empholes | \n", "occupspecific | \n", "... | \n", "compreq | \n", "orgreq | \n", "manuf | \n", "transcom | \n", "bankreal | \n", "trade | \n", "busservice | \n", "othservice | \n", "missind | \n", "ownership | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "b | \n", "1 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "17 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "\n", " |
| 1 | \n", "b | \n", "1 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "316 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "\n", " |
| 2 | \n", "b | \n", "1 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "19 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "\n", " |
| 3 | \n", "b | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "313 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "\n", " |
| 4 | \n", "b | \n", "1 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "22 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "313 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "Nonprofit | \n", "
5 rows × 65 columns
\n", "| \n", " | blacks | \n", "whites | \n", "
|---|---|---|
| called | \n", "157 | \n", "235 | \n", "
| not_called | \n", "2278 | \n", "2200 | \n", "