Fix. Fix the comments of comment_num

pull/2/head
benjas 4 years ago
parent 03ed218044
commit e10173ed04

@ -65,7 +65,7 @@
"|-|-|-|\n",
"|dt|截止时间|天到2016-02-01|\n",
"|sku_id|商品编号|脱敏|\n",
"|comment_num|累积评论数分段|0表示无评论1表是1条2表示2-10条3表示11-50条5表示大于50条|\n",
"|comment_num|累积评论数分段|0表示无评论1表是1条2表示2-10条3表示11-50条4表示大于50条|\n",
"|has_bad_comment|是否有差评|0表示无1表示有|\n",
"|bad_comment_rate|差评率|差评数占总评论数的比率|"
]

@ -65,7 +65,7 @@
"|-|-|-|\n",
"|dt|截止时间|天到2016-02-01|\n",
"|sku_id|商品编号|脱敏|\n",
"|comment_num|累积评论数分段|0表示无评论1表是1条2表示2-10条3表示11-50条5表示大于50条|\n",
"|comment_num|累积评论数分段|0表示无评论1表是1条2表示2-10条3表示11-50条4表示大于50条|\n",
"|has_bad_comment|是否有差评|0表示无1表示有|\n",
"|bad_comment_rate|差评率|差评数占总评论数的比率|"
]

Loading…
Cancel
Save